VaToSUA Harjoitusajo 2011 VaToSUA 02.06.2011

tulostusaika: 03.06.2011 10.40:44

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: MA tulokset

SijNroKuljettajaKartanlukija AT01 JAT01 AT02 JAT02 JAT03 AT03 JAT04 JAT05 JAT06 JAT07 Maali AT-yhtRTpMuutTulos
1 35Lundahl Veli-Matti Bitter Riku +0 +0 +0 -238 +0 +3 +0 -26 +0 -23 +0 290 +0 +0 290
2 32Rintamäki Mikko Kulmala Jari +0 -1 +213 -276 -10 +0 +0 -62 -3 -30 +0 595 600 +0 1195
3 37Willner Jari Vuorinen Jari +0 -7 +15 -431 -16 +18 +0 -85 -1 -78 +0 651 600 +0 1251
4 36Aalto Juha Mäenpää Miikka +0 -1 +150 -392 -37 +39 -1 -151 -19 -176 +0 966 600 +0 1566
5 34Koivisto Jari Koivisto Toni +81 +0 -8 -279 -49 +123 +0 -79 -18 -94 +0 731 1200 +0 1931
6 38Ojala Rauno Kaija Kalevi +0 -78 -108 -719 -263 +156 +0 -139 -128 -286 +0 1877 1200 +0 3077
7 33Kekkonen Pasi Muttilainen Matti +0 -13 +36 -441 +0 +3 +0 -129 -14 -113 +0 749 3600 +0 4349

kpl: 7 ilm: 0 trk: 7 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: B tulokset

SijNroKuljettajaKartanlukija AT01 JAT01 AT02 JAT02 JAT03 AT03 JAT04 JAT05 JAT06 JAT07 Maali AT-yhtRTpMuutTulos
1 29Karppinen Anssi Saarinen Timo +0 -13 +0 -377 -73 +123 +0 -95 +0 -89 +0 770 +0 +0 770
2 26Sipiläinen Jussi Erämaja Matti +0 -1 -38 -638 -110 +60 +0 -221 -45 -202 +0 1315 600 +0 1915
3 24Halme Hannu Halme Joni +0 -37 -10 -656 -129 +87 -26 -205 -21 -166 +0 1337 600 +0 1937
4 25Orava Esa Orava Joni +0 -20 -34 -766 -97 +15 +0 -174 -38 -156 +0 1300 1200 +0 2500
5 23Kivinen Petri Kivinen Juha +0 -50 -19 -549 -134 +105 -84 -235 -15 -349 -361 1901 4200 +0 6101
6 28Hietanen Ari Uusikallio Jupe +0 -42 +162 -1244 -148 -3 +0 -158 -1 -345 +0 2103 8400 600 11103
27Piilola Matti Kokkonen Pertti +0 +0 +0 PER

kpl: 7 ilm: 0 trk: 6 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 1 auki: 0

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: C tulokset

SijNroKuljettajaKartanlukija AT01 JAT01 JAT02 AT02 JAT03 JAT04 JAT05 JAT06 Maali AT-yhtRTpMuutTulos
1 19Koskela Hanski Saarenmaa Tomi +15 -234 -111 +0 -42 -164 -89 -79 +0 734 +0 +0 734
2 13Heino Anita Winberg Pasi +0 -318 -111 +63 -8 -99 -31 -39 +0 669 1200 +0 1869
3 14Kuusniemi Veli-MattHeinonen Joonas -41 -722 -671 +3 -182 -365 -89 -163 +0 2236 600 +0 2836
4 15Vuorinen Anssi Pusa Hannu +0 -585 -96 -22 -142 -61 -54 -235 +0 1195 1800 +0 2995
5 17Vuorela Petri Heino Jani +30 -159 -1343 -8 +0 -544 +0 -107 +0 2191 1200 +0 3391
6 11Salo Mika Salo Eemi -38 -640 -437 -10 -211 -483 -10 -137 +0 1966 2400 +0 4366
7 18Hytönen Ville Saarenvalta Santeri +84 -532 -176 +36 -67 -413 +372 -155 +0 1835 3000 +0 4835
8 12Hakala Risto Hakala Rasmus -43 -1186 -433 -20 -441 -585 +0 -176 +0 2884 2400 +0 5284
16Lehtinotko Kaj Lehtinotko Laura +0 +0 +0 PER

kpl: 9 ilm: 0 trk: 8 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 1 auki: 0

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: E tulokset

SijNroKuljettajaKartanlukija JAT01 AT01 JAT02 Maali AT-yhtRTpMuutTulos
1 3Henna Erämaja Antti Erämaja +0 +15 +0 +0 15 600 +0 615
2 4Mattila Pekka Mattila Tiina -280 +39 -121 +0 440 1800 +0 2240
3 7Levonoja Pasi Levonoja Päivi -560 -16 +144 +0 720 1800 +0 2520
4 6Kivi Maija Niemi Marika -310 -10 -12 +0 332 2400 +0 2732
5 5Matinolli Jukka Hjorth-Matinolli Ca -1150 -35 -787 +0 1972 1800 +0 3772

kpl: 5 ilm: 0 trk: 5 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0