Valkeakosken-Toijalan seudun UA kiittää kaikkia yhteistyökumppaneita, toimitsijoita ja kilpailijoita harjoitusajoon osallistumisesta. Harjoitusajo käytiin kauniissa kesäisessä säässä ja matkaan reiteille lähti yhteensä 26 kilpailijaa.
Erityiskiitos annetaan Kahvila Sillalle, joka tarjosi meille loistavan lähtöpaikan ja tarjoilun. Tämän lisäksi palkinnot meille tarjosi Netrauta, Shell Vääräkoivu Valkeakoski, Masan autotarvike Valkeakoski ja Elematic.
Kaikkein tärkeimpänä VaToSUA haluaa kiittää autourheiluystävällisiä maanomistajia, jotka antoivat meille mahdollisuuden nauttia tästä hienosta lajista. Iso kiitos!
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | sp | syy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | Lundahl Veli-Matti | Bitter Riku | AAU/RiiUA | Audi Coupe Quattr | 290 | 16 | |
2 | 32 | Rintamäki Mikko | Kulmala Jari | JSAST/KangUA | Mazda | 1195 | 14 | |
3 | 37 | Willner Jari | Vuorinen Jari | JSAST/JSAST | Tercel | 1251 | 13 | |
4 | 36 | Aalto Juha | Mäenpää Miikka | AAU/AAU | TJ-Sähkö Leone | 1566 | 12 | |
5 | 34 | Koivisto Jari | Koivisto Toni | FoSUA/FoSUA | Starlet | 1931 | 11 | |
6 | 38 | Ojala Rauno | Kaija Kalevi | FoSUA/FoSUA | Starlet | 3077 | 10 | |
7 | 33 | Kekkonen Pasi | Muttilainen Matti | UFAK/UFAK | MazdA | 4349 | 9 |
kpl: 7 ilm: 0 trk: 7 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | sp | syy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Karppinen Anssi | Saarinen Timo | TCOF/KangUA | Toyota | 770 | 16 | |
2 | 26 | Sipiläinen Jussi | Erämaja Matti | FFKK/AL-Hki | Kunto-Ilves Subar | 1915 | 14 | |
3 | 24 | Halme Hannu | Halme Joni | FoSUA/FoSUA | HaAS-Suzuki | 1937 | 13 | |
4 | 25 | Orava Esa | Orava Joni | LopUA/LopUA | Subaru | 2500 | 12 | |
5 | 23 | Kivinen Petri | Kivinen Juha | KySUA/KySUA | Mustaruuti.fi Suz | 6101 | 11 | |
6 | 28 | Hietanen Ari | Uusikallio Jupe | HyUA/HyUA | Audi | 11103 | 10 | |
27 | Piilola Matti | Kokkonen Pertti | KSAU/KSAU | Land Rover | PER | 0 | auto rikki |
kpl: 7 ilm: 0 trk: 6 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 1 auki: 0
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | sp | syy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Koskela Hanski | Saarenmaa Tomi | LamUA/LamUA | Mazda | 734 | 16 | |
2 | 13 | Heino Anita | Winberg Pasi | HyUA/HyUA | Winhaan opel | 1869 | 14 | |
3 | 14 | Kuusniemi Veli-Matt | Heinonen Joonas | FoSUA/FoSUA | Citroen Saxo | 2836 | 13 | |
4 | 15 | Vuorinen Anssi | Pusa Hannu | HyUA/TCOF | AJ-Laiteasennus J | 2995 | 12 | |
5 | 17 | Vuorela Petri | Heino Jani | HyUA/HyUA | VW | 3391 | 11 | |
6 | 11 | Salo Mika | Salo Eemi | RiiUA/ | Corolla | 4366 | 10 | |
7 | 18 | Hytönen Ville | Saarenvalta Santeri | KySUA/KySUA | Sierra | 4835 | 9 | |
8 | 12 | Hakala Risto | Hakala Rasmus | AAU/AAU | RST-Subaru | 5284 | 8 | |
16 | Lehtinotko Kaj | Lehtinotko Laura | HyUA/ | Berner Pultti Cor | PER | 0 | sairaus |
kpl: 9 ilm: 0 trk: 8 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 1 auki: 0
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | sp | syy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Henna Erämaja | Antti Erämaja | / | Peugeot | 615 | 16 | |
2 | 4 | Mattila Pekka | Mattila Tiina | / | 2240 | 14 | ||
3 | 7 | Levonoja Pasi | Levonoja Päivi | / | VW Polo | 2520 | 13 | |
4 | 6 | Kivi Maija | Niemi Marika | / | Ford | 2732 | 12 | |
5 | 5 | Matinolli Jukka | Hjorth-Matinolli Ca | / | 3772 | 11 |
kpl: 5 ilm: 0 trk: 5 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0