Sukkula-Sprint 10.3.2007Aloitussivu . Tulokset . AT-tulokset . Kuvia . JAT-raportti . KITI
tulaika: 10.03.2007 16.45:39
JAT-raportti, kilpailijoiden ajat JAT-asemilla
JAT1 JAT2 JAT3 JAT4 MAALI
02 12.31.47 12.52.33 13.14.26 13.31.30 13.37.59
03 12.27.34 12.46.10 13.00.16 13.17.16 13.22.18
04 12.31.42 12.50.42 13.07.06 13.21.32 13.26.10
05 12.31.35 12.44.53 12.59.58 13.10.53 13.16.18
06 12.36.36 12.54.25 13.12.05 13.27.20 13.32.20
07 12.34.48 12.52.08 13.07.57 13.22.28 13.27.28
09 12.37.34 12.55.52 13.11.46 13.26.44 13.32.11
10 12.47.40 13.05.25 13.24.04 13.36.54 13.42.57
11 12.44.56 12.59.58 13.15.37 13.29.44 13.35.23
12 12.45.09 13.03.18 13.18.53 13.33.04 13.37.58
13 12.47.38 13.04.53 13.22.26 13.36.07 13.40.43
14 12.47.47 13.05.57 13.24.26 13.36.52 13.42.00
15 12.50.31 13.08.13 13.25.49 13.41.04 13.46.41
16 12.53.14 13.10.17 13.28.21 13.43.40 13.48.54
17 12.56.26 13.12.10 13.30.55 13.44.04 13.50.07
34 13.28.42 13.45.29 14.00.08 14.12.56 14.18.28
35 13.30.10 13.49.21 14.04.25 14.17.00 14.21.35
38 13.36.07 13.50.54 14.05.47 14.18.12 14.23.05
39 13.38.10 13.53.07 14.08.39 14.20.54 14.25.30
40 13.39.56 13.54.56 14.10.20 14.22.10 14.27.16
42 13.44.29 13.59.08 14.13.58 14.26.22 14.30.54
43 13.45.26 13.59.48 14.14.59 14.28.17 14.33.28
48 13.57.10 14.11.31 14.26.45 14.39.33 14.44.38
50 14.00.33 14.15.48 14.30.19 14.42.59 14.48.30
52 14.04.11 14.20.34 14.36.50 14.48.24 14.52.43
53 14.07.22 14.22.56 14.37.39 14.50.45 14.55.30
55 14.11.46 14.27.47 14.42.03 14.54.13 14.59.10
56 14.12.32 14.30.10 14.44.42 14.57.11 15.02.13
57 14.14.54 14.35.15 14.51.13 15.04.22 15.08.48
58 14.17.05 14.33.25 14.47.58 15.01.21 15.06.15
59 14.19.15 14.36.26 14.53.11 15.07.12 15.12.21
60 14.23.08 14.39.37 14.55.50 15.10.10 15.16.19
61 14.24.07 14.44.00 15.00.11 15.15.05 15.20.06
66 14.34.23 14.52.02 15.08.06 15.21.22 15.26.29
67 14.34.40 15.02.44 15.15.47 15.29.21 15.33.38
68 14.37.28 15.05.25 15.21.27 15.36.01 15.41.35
69 14.37.37 15.09.24 15.27.58 15.44.10 15.49.47
70 14.45.56 15.11.04 15.30.32 15.46.48 15.51.28
71 14.41.47 15.09.20 15.27.54 15.42.37 15.46.59
72 14.46.38 15.13.03 15.31.00 15.47.50 15.53.24
74 14.51.25 15.16.07 15.33.29 15.49.04 15.54.12
76 14.55.51 15.19.37 15.35.46 15.51.59 15.56.56
77 14.55.22 15.19.38 15.37.26 15.53.40 15.58.27
78 14.57.50 15.23.42 15.42.50 15.58.43 16.03.12
79 14.59.03 15.24.36 15.42.48 15.54.56 16.00.23
80 15.04.44 15.27.36 15.45.02 16.00.20 16.06.04
81 15.04.55 15.30.13 15.50.36 16.04.24 16.09.40
82 15.04.54 15.28.07 15.46.40 16.01.20 16.06.48
83 15.07.46 15.31.59 15.51.43 16.06.00 16.10.47
84 15.09.20 15.34.26 15.53.27 16.07.12 16.12.23
85 15.14.15 15.42.16 16.00.45 16.16.21 16.20.37
86 15.17.36 15.43.12 16.03.57 16.18.12 16.23.23
87 15.13.36 15.41.19 15.59.20 16.14.38 16.20.00
88 15.19.32 15.43.54 16.05.30 16.21.14 16.25.28
89 15.22.47 15.47.07 16.10.22 16.24.24 16.29.32
90 15.28.27 15.53.08 16.14.25 16.31.01 16.35.38
91 15.28.25 15.49.26 16.11.13 16.29.21 16.34.43
92 15.20.41 15.46.39 16.08.20 16.23.07 16.25.28
93 15.32.34 15.52.38 16.11.04 16.25.32 16.29.55
Päivitykset
|