SM CUP Pusulan ajo THU Team 13.9.2025

tulostusaika: 14.09.2025 01.27:56

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: C-luokka tulokset

SijNroKuljettajaKartanlukija JAT1 JAT2 JAT3 JAT4 JAT5 JAT6 AT JAT7 AT AT JAT8 Maali AT-yhtRTpMuutTulos
1 8Viljala Petri Leinonen Jari -140 -138 -319 -231 +0 -306 -54 -289 +132 +117 -132 +0 1858 +0 +0 1858
2 5Jussila Mauno Ojanen Juha -155 +0 -305 -39 +0 -345 +0 -134 +0 +0 -41 +0 1019 1200 +0 2219
3 10Raitala Janne Raitala Aki -85 +0 -160 -121 +0 -100 +0 -163 +0 +0 -115 +0 744 1800 +0 2544
4 11Lahtinen Pasi Saarinen Ari-Pekka -103 +0 -545 -192 +0 -274 -213 -427 +0 -5 -68 +0 1827 1200 +0 3027
5 14Laturi Timo Järvinen Juho-Erik -255 -59 -350 -159 +0 -412 -3 -131 -2 -14 -157 +0 1542 2400 +0 3942
6 6Karesjoki Martti Kortelainen Tatu -124 +0 -113 -52 +0 -9 +6 -66 +0 +0 +0 +0 370 3600 +0 3970
7 12Lemponen Anttoni Nikkari Konsta -22 +0 -398 -172 +0 -149 +0 -107 +72 +0 +51 +0 971 3000 +0 3971
8 4Mild Jani Mild Antto -293 +0 -513 -327 +0 -340 -192 -351 +0 +0 -35 +0 2051 2400 +0 4451
9 9Jokela Tanja Jokela Juha -237 -4 -591 -160 +0 -413 -158 -420 +0 +0 -557 +0 2540 2400 +0 4940
10 7Gustafsson Aimo Halme Hannu -90 -14 -538 -102 +0 -199 -10 -312 +18 -116 -149 +0 1548 4800 +0 6348
11 13Pehkonen Jukka Pehkonen Markku -277 -137 -1121 -390 -7 -985 -72 -464 +0 -64 -389 +0 3906 3600 +0 7506

kpl: 11 ilm: 0 trk: 11 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: SM-M tulokset

SijNroKuljettajaKartanlukija JAT1 AT AT JAT2 JAT3 JAT4 AT JAT5 JAT6 JAT7 AT JAT8 AT JAT9 JAT10 JAT11 JAT12 JAT13 Maali AT-yhtRTpMuutTulos
1 28Pulkkinen Mika Halme Joni -85 +0 +0 -39 -78 -676 +0 -235 +0 -365 -7 -51 +0 +0 -392 -392 +0 -775 -25 3120 3600 +0 6720
2 25Koivisto Jari Koivisto Toni -63 +0 +0 -24 -23 -934 -5 -227 +0 -391 +0 +51 +0 +0 -303 -468 +0 -712 +0 3201 3600 +0 6801
3 21Karppinen Anssi Saarinen Timo -50 +0 +0 -70 +0 -782 +12 -369 +0 -318 +0 -23 +0 +0 -222 -290 +0 -497 -53 2686 4200 +0 6886
4 22Similä Esa Rousku Riku -42 +0 -47 -110 -84 -621 -76 -505 +0 -630 +0 +0 +0 +0 -277 -1061 +0 -772 -136 4361 3600 +0 7961
5 20Rousku Iiro Åstrand Stefan -45 +0 +0 -33 +0 -853 +0 -236 +0 -307 -12 +0 +288 +0 -251 -788 +0 -612 -13 3438 5400 +0 8838
6 24Viljanen Jukka Viljanen Jaakko -45 +0 +87 +33 -48 -660 +0 -117 +0 -186 +0 -7 +0 +0 -307 -361 +0 -635 +0 2486 6000 600 9086
7 36Viitala Tomi Heikkilä Juha -78 -39 -117 -261 -141 -512 -19 -434 +0 -456 -58 -176 +0 +0 -423 -442 +0 -1119 -31 4306 4200 600 9106
8 23Laine Jarno Virtanen Pekka -122 -33 -2 -65 -87 -978 +3 -497 +0 -412 +0 -74 +0 +0 -246 -1325 +0 -1280 -25 5149 4200 +0 9349
9 29Lundahl Veli-Matti Bitter Riku -31 +0 +0 -9 -33 -866 +0 -141 +0 -298 +0 -1 +0 +0 -258 -849 +0 -419 +0 2905 6600 600 10105
10 49Juntunen Teemu Viljanen Niko -106 +174 -23 -127 -101 -1172 -36 -142 +0 -2284 -23 -148 +0 +0 -345 -950 +0 -512 +0 6143 10800 +0 16943
31Rintamäki Mikko Mattila Arto +0 +0 +0 PER

kpl: 11 ilm: 0 trk: 10 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 1 auki: 0

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: SM-A tulokset

SijNroKuljettajaKartanlukija JAT1 AT AT JAT2 JAT3 JAT4 AT JAT5 JAT6 JAT7 AT JAT8 AT JAT9 JAT10 JAT11 JAT12 JAT13 Maali AT-yhtRTpMuutTulos
1 39Pasanen Ville Sopo Aleksi -163 +0 +102 -97 +0 -964 +0 -202 +0 -702 +39 -132 +0 +0 -405 -863 +0 -1056 +0 4725 5400 +0 10125
2 42Viskari Timo Lantta Tomi -121 +0 -50 -294 -91 -1218 +0 -299 +0 -757 -9 -154 +0 +0 -399 -408 +0 -1053 +0 4853 5400 +0 10253
3 33Ekola Ilpo Ekola Sami -24 +0 +0 -56 -20 -922 +24 -261 +0 -522 -19 -123 +0 +0 -701 -1834 +0 -965 +0 5471 4800 +0 10271
4 34Lahtinen Jorma Lassila Marko -125 +0 +0 -112 -44 -646 -50 -442 +0 -520 -90 -161 +0 +0 -560 -694 +0 -1020 -55 4519 6000 +0 10519
5 26Aromaa Jukka Kulmala Jari -145 -62 -84 -133 -41 -684 +0 -299 -17 -525 -45 -128 +0 +0 -430 -862 +0 -1268 -64 4787 6000 +0 10787
6 41Jalonen Aapo Jalonen Rauli -15 +0 +0 +0 -97 -578 +0 -293 -44 -420 -9 -127 +0 +0 -1005 -597 +0 -1052 +0 4237 6600 +0 10837
7 32Heikkilä Jouni Immonen Heli -52 -87 -103 -141 -6 -646 -21 -311 +0 -371 -152 -145 +0 +0 -426 -1019 +0 -862 +0 4342 6600 +0 10942
8 27Salo Mika Salo Eemi -64 +0 +0 -43 +0 -1099 +0 -245 +0 -241 +0 -15 +0 +0 -574 -1012 +0 -1147 -25 4465 7800 +0 12265
9 38Erämaja Matti Erämaja Antti -79 -3 -125 -208 -106 -1266 -48 -542 +0 -652 -37 -358 -1 +0 -562 -713 +0 -842 +0 5542 7200 +0 12742
10 37Lehtonen Heikki Paloposki Jukka -118 -18 -147 -295 -129 -917 -3 -322 +0 -496 -2 -154 +0 +0 -924 -607 +0 -942 +0 5074 7800 +0 12874
11 43Vuorinen Anssi Pusa Hannu -268 -21 -95 -310 -218 -937 -30 -290 +0 -682 -34 -250 +0 +0 -345 -810 +0 -1398 -52 5740 8400 600 14740
12 45Tuomala Anton Tuomala Ari -192 +0 -72 -97 -184 -1004 -25 -360 +0 -471 -9 -195 +0 +0 -445 -548 +0 -1337 +0 4939 10200 +0 15139
13 30Laitinen Toni Laitinen Timo -93 +153 +12 -151 -70 -1056 +0 -375 +0 -600 -13 -119 +0 +0 -824 -1177 +0 -1162 +0 5805 10800 +0 16605
14 48Henriksson Björn Andersson Ulf -245 +0 -44 -290 -12 -1233 -2 -559 +0 -925 -30 -307 +0 +0 -1060 -805 +0 -1535 -38 7085 9600 +0 16685
15 51Ahnheim Joacim Kihlstenius Peter -356 +0 -86 -509 -129 -1925 -23 -578 -42 -974 -139 -596 +0 -12 -521 -868 +0 -1242 +0 8000 9000 +0 17000
16 50Häkli Risto Kotajärvi Jarno -218 +0 -97 -397 -184 -1302 -74 -625 +0 -908 -59 -426 +0 +0 -1011 -1273 +0 -2072 -67 8713 8400 +0 17113
17 35Virtanen Mauno Virtanen Kari -170 -83 -125 -295 -142 -1163 -22 -412 +0 -566 -18 -419 +0 +0 -635 -576 +0 -1769 -80 6475 11400 +0 17875
18 40Laine Harri Winberg Pasi -32 +0 -40 -88 -97 -1160 +0 -706 +0 -463 +0 -92 +0 +0 -560 -824 +0 -1157 -9 5228 13800 +0 19028
19 44Muhli Jani Niemelä Antti -213 +0 -95 -269 -202 -872 -33 -542 +0 -1183 -49 -457 -120 -86 -2241 -1024 +0 -2134 +0 9520 10800 +0 20320
20 47Mörnborg Lars Mörnborg Daniel -463 +45 -131 -870 -408 -1627 -15 -914 +0 -1384 -90 -498 +0 +0 -1516 -1153 +0 -631 -42 9787 15000 +0 24787
46Varis Pentti Haikonen Aimo +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 KESK

kpl: 21 ilm: 0 trk: 20 hyl/sulj: 0 kesk: 1 per: 0 auki: 0

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: CUP tulokset

SijNroKuljettajaKartanlukija JAT1 AT AT JAT2 JAT3 JAT4 AT JAT5 JAT6 JAT7 AT JAT8 AT JAT9 JAT10 JAT11 Maali AT-yhtRTpMuutTulos
1 64Ristikangas Juha Välkkilä Markku -16 +0 -67 -397 -132 -1492 -36 -899 -73 -1301 -17 -357 +0 +0 -1037 -617 +0 6441 8400 +0 14841
2 69Mäenpää Miikka Muilu Tommi -183 -110 -248 -538 -229 -1484 -42 -836 +0 -1046 -66 -425 +0 +0 -759 -3509 +0 9475 6600 +0 16075
3 60Leinonen Timo Kortelainen Kimmo -200 +0 -115 -192 -245 -762 -128 -476 +0 -1384 +0 -333 +0 +0 -2896 -929 +0 7660 9600 +0 17260
4 66Yli-Eerola Esa Valtonen Teppo -109 -33 -229 -197 -42 -748 -21 -410 +0 -1240 -70 -430 +0 -17 -1231 -234 +0 5011 13200 +0 18211
5 63Heiskanen Timo Pasanen Jussi -158 +0 -105 -197 -24 -785 -396 -1119 +0 -2263 -21 -427 +0 +0 -1356 -891 -544 8286 13800 +0 22086
6 68Kamila Kai Kinnari Jukka -61 +0 -96 -54 -268 -1122 -63 -1128 +0 -1165 -83 -453 +0 -6 -1170 -781 +0 6450 16200 +0 22650
7 65Viitanen Hannu Välilä Seppo -222 -57 -188 -327 -209 -867 -63 -858 -135 -1357 -58 -755 +24 +0 -988 -1002 +0 7110 15600 +0 22710
8 61Valkonen Jussi Valkonen Risto -134 +0 -172 -311 -222 -1494 -43 -1285 -8 -1518 -365 -633 +0 +0 -2316 -129 -21 8651 15600 +0 24251
9 70Will Antti Suominen Ville -209 +0 -164 -467 -498 -1172 -9 -1092 +0 -1365 -132 -798 +0 +0 +2508 +762 +0 9176 26400 +0 35576
67Wärnman Kenneth Wärnman Erica -135 +0 -202 -401 -485 -1809 -225 -1311 -213 -2386 -168 -700 +0 +0 -2558 -1914 +0 12507 6000 +0 KESK
62Luhtala Jussi Luhtala Jaana +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 KESK

kpl: 11 ilm: 0 trk: 9 hyl/sulj: 0 kesk: 2 per: 0 auki: 0

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: SM tulokset

SijNroKuljettajaKartanlukija JAT1 AT AT JAT2 JAT3 JAT4 AT JAT5 JAT6 JAT7 AT JAT8 AT JAT9 JAT10 JAT11 JAT12 JAT13 Maali AT-yhtRTpMuutTulos
1 28Pulkkinen Mika Halme Joni -85 +0 +0 -39 -78 -676 +0 -235 +0 -365 -7 -51 +0 +0 -392 -392 +0 -775 -25 3120 3600 +0 6720
2 25Koivisto Jari Koivisto Toni -63 +0 +0 -24 -23 -934 -5 -227 +0 -391 +0 +51 +0 +0 -303 -468 +0 -712 +0 3201 3600 +0 6801
3 21Karppinen Anssi Saarinen Timo -50 +0 +0 -70 +0 -782 +12 -369 +0 -318 +0 -23 +0 +0 -222 -290 +0 -497 -53 2686 4200 +0 6886
4 22Similä Esa Rousku Riku -42 +0 -47 -110 -84 -621 -76 -505 +0 -630 +0 +0 +0 +0 -277 -1061 +0 -772 -136 4361 3600 +0 7961
5 20Rousku Iiro Åstrand Stefan -45 +0 +0 -33 +0 -853 +0 -236 +0 -307 -12 +0 +288 +0 -251 -788 +0 -612 -13 3438 5400 +0 8838
6 24Viljanen Jukka Viljanen Jaakko -45 +0 +87 +33 -48 -660 +0 -117 +0 -186 +0 -7 +0 +0 -307 -361 +0 -635 +0 2486 6000 600 9086
7 36Viitala Tomi Heikkilä Juha -78 -39 -117 -261 -141 -512 -19 -434 +0 -456 -58 -176 +0 +0 -423 -442 +0 -1119 -31 4306 4200 600 9106
8 23Laine Jarno Virtanen Pekka -122 -33 -2 -65 -87 -978 +3 -497 +0 -412 +0 -74 +0 +0 -246 -1325 +0 -1280 -25 5149 4200 +0 9349
9 29Lundahl Veli-Matti Bitter Riku -31 +0 +0 -9 -33 -866 +0 -141 +0 -298 +0 -1 +0 +0 -258 -849 +0 -419 +0 2905 6600 600 10105
10 39Pasanen Ville Sopo Aleksi -163 +0 +102 -97 +0 -964 +0 -202 +0 -702 +39 -132 +0 +0 -405 -863 +0 -1056 +0 4725 5400 +0 10125
11 42Viskari Timo Lantta Tomi -121 +0 -50 -294 -91 -1218 +0 -299 +0 -757 -9 -154 +0 +0 -399 -408 +0 -1053 +0 4853 5400 +0 10253
12 33Ekola Ilpo Ekola Sami -24 +0 +0 -56 -20 -922 +24 -261 +0 -522 -19 -123 +0 +0 -701 -1834 +0 -965 +0 5471 4800 +0 10271
13 34Lahtinen Jorma Lassila Marko -125 +0 +0 -112 -44 -646 -50 -442 +0 -520 -90 -161 +0 +0 -560 -694 +0 -1020 -55 4519 6000 +0 10519
14 26Aromaa Jukka Kulmala Jari -145 -62 -84 -133 -41 -684 +0 -299 -17 -525 -45 -128 +0 +0 -430 -862 +0 -1268 -64 4787 6000 +0 10787
15 41Jalonen Aapo Jalonen Rauli -15 +0 +0 +0 -97 -578 +0 -293 -44 -420 -9 -127 +0 +0 -1005 -597 +0 -1052 +0 4237 6600 +0 10837
16 32Heikkilä Jouni Immonen Heli -52 -87 -103 -141 -6 -646 -21 -311 +0 -371 -152 -145 +0 +0 -426 -1019 +0 -862 +0 4342 6600 +0 10942
17 27Salo Mika Salo Eemi -64 +0 +0 -43 +0 -1099 +0 -245 +0 -241 +0 -15 +0 +0 -574 -1012 +0 -1147 -25 4465 7800 +0 12265
18 38Erämaja Matti Erämaja Antti -79 -3 -125 -208 -106 -1266 -48 -542 +0 -652 -37 -358 -1 +0 -562 -713 +0 -842 +0 5542 7200 +0 12742
19 37Lehtonen Heikki Paloposki Jukka -118 -18 -147 -295 -129 -917 -3 -322 +0 -496 -2 -154 +0 +0 -924 -607 +0 -942 +0 5074 7800 +0 12874
20 43Vuorinen Anssi Pusa Hannu -268 -21 -95 -310 -218 -937 -30 -290 +0 -682 -34 -250 +0 +0 -345 -810 +0 -1398 -52 5740 8400 600 14740
21 45Tuomala Anton Tuomala Ari -192 +0 -72 -97 -184 -1004 -25 -360 +0 -471 -9 -195 +0 +0 -445 -548 +0 -1337 +0 4939 10200 +0 15139
22 30Laitinen Toni Laitinen Timo -93 +153 +12 -151 -70 -1056 +0 -375 +0 -600 -13 -119 +0 +0 -824 -1177 +0 -1162 +0 5805 10800 +0 16605
23 48Henriksson Björn Andersson Ulf -245 +0 -44 -290 -12 -1233 -2 -559 +0 -925 -30 -307 +0 +0 -1060 -805 +0 -1535 -38 7085 9600 +0 16685
24 49Juntunen Teemu Viljanen Niko -106 +174 -23 -127 -101 -1172 -36 -142 +0 -2284 -23 -148 +0 +0 -345 -950 +0 -512 +0 6143 10800 +0 16943
25 51Ahnheim Joacim Kihlstenius Peter -356 +0 -86 -509 -129 -1925 -23 -578 -42 -974 -139 -596 +0 -12 -521 -868 +0 -1242 +0 8000 9000 +0 17000
26 50Häkli Risto Kotajärvi Jarno -218 +0 -97 -397 -184 -1302 -74 -625 +0 -908 -59 -426 +0 +0 -1011 -1273 +0 -2072 -67 8713 8400 +0 17113
27 35Virtanen Mauno Virtanen Kari -170 -83 -125 -295 -142 -1163 -22 -412 +0 -566 -18 -419 +0 +0 -635 -576 +0 -1769 -80 6475 11400 +0 17875
28 40Laine Harri Winberg Pasi -32 +0 -40 -88 -97 -1160 +0 -706 +0 -463 +0 -92 +0 +0 -560 -824 +0 -1157 -9 5228 13800 +0 19028
29 44Muhli Jani Niemelä Antti -213 +0 -95 -269 -202 -872 -33 -542 +0 -1183 -49 -457 -120 -86 -2241 -1024 +0 -2134 +0 9520 10800 +0 20320
30 47Mörnborg Lars Mörnborg Daniel -463 +45 -131 -870 -408 -1627 -15 -914 +0 -1384 -90 -498 +0 +0 -1516 -1153 +0 -631 -42 9787 15000 +0 24787
46Varis Pentti Haikonen Aimo +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 KESK
31Rintamäki Mikko Mattila Arto +0 +0 +0 PER

kpl: 32 ilm: 0 trk: 30 hyl/sulj: 0 kesk: 1 per: 1 auki: 0