| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | np | syy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Viljala Petri | Leinonen Jari | PoSUA/PoSUA | Toyota RAV4 | 1858 | 4 | |
| 2 | 5 | Jussila Mauno | Ojanen Juha | FinnAK/FinnAK | Suunta Hukassa Im | 2219 | 3 | |
| 3 | 10 | Raitala Janne | Raitala Aki | TAUK/TAUK | Citroën | 2544 | 2 | |
| 4 | 11 | Lahtinen Pasi | Saarinen Ari-Pekka | OrSUA/OrSUA | 4Grip-racing Igni | 3027 | 2 | |
| 5 | 14 | Laturi Timo | Järvinen Juho-Erik | PokyUA/LamUA | Vilunki Kadett | 3942 | 1 | |
| 6 | 6 | Karesjoki Martti | Kortelainen Tatu | UFAK/UFAK | Autocaravanpalvel | 3970 | 0 | |
| 7 | 12 | Lemponen Anttoni | Nikkari Konsta | LapUA/LapUA | VAZ-2112 | 3971 | 0 | |
| 8 | 4 | Mild Jani | Mild Antto | KonnMK/UA/KonnMK/ | Pienapu.fi Subaru | 4451 | 0 | |
| 9 | 9 | Jokela Tanja | Jokela Juha | ---/KangUA | Golf | 4940 | 0 | |
| 10 | 7 | Gustafsson Aimo | Halme Hannu | FoSUA/FoSUA | HaAS-Subaru | 6348 | 0 | |
| 11 | 13 | Pehkonen Jukka | Pehkonen Markku | VaToSUA/VaToSUA | Toyota | 7506 | 0 |
kpl: 11 ilm: 0 trk: 11 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0
| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | np | syy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Pulkkinen Mika | Halme Joni | LopUA/FoSUA | Forssan Autovuokr | 6720 | 4 | |
| 2 | 25 | Koivisto Jari | Koivisto Toni | FoSUA/FoSUA | Starlet | 6801 | 3 | |
| 3 | 21 | Karppinen Anssi | Saarinen Timo | TCOF/TCOF | Toyota | 6886 | 2 | |
| 4 | 22 | Similä Esa | Rousku Riku | LaihUA/NaSU | Audi A3 EVO2 | 7961 | 1 | |
| 5 | 20 | Rousku Iiro | Åstrand Stefan | NaSU/UFAK | Mitsu Ralliart | 8838 | 0 | |
| 6 | 24 | Viljanen Jukka | Viljanen Jaakko | LapUA/LapUA | Poperak Golf | 9086 | 0 | |
| 7 | 36 | Viitala Tomi | Heikkilä Juha | KvanUA/VaToSUA | Toyota RAV4 | 9106 | 0 | |
| 8 | 23 | Laine Jarno | Virtanen Pekka | AAU/AAU | Volkswagen Golf | 9349 | 0 | |
| 9 | 29 | Lundahl Veli-Matti | Bitter Riku | AAU/RiiUA | Toyota RAV 4 | 10105 | 0 | |
| 10 | 49 | Juntunen Teemu | Viljanen Niko | LapUA/LapUA | PoPeRak vw | 16943 | 0 | |
| 31 | Rintamäki Mikko | Mattila Arto | JSAST/LemUA | Mazda 323 4WD | PER | 0 | sairaus |
kpl: 11 ilm: 0 trk: 10 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 1 auki: 0
| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | np | syy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | Pasanen Ville | Sopo Aleksi | TTR/TTR | Maniapösö | 10125 | 4 | |
| 2 | 42 | Viskari Timo | Lantta Tomi | MikUA/MikUA | Suikki | 10253 | 4 | |
| 3 | 33 | Ekola Ilpo | Ekola Sami | AL-Härmä/AL-Härmä | Golf | 10271 | 3 | |
| 4 | 34 | Lahtinen Jorma | Lassila Marko | LamUA/LamUA | Toyota RAV4 | 10519 | 3 | |
| 5 | 26 | Aromaa Jukka | Kulmala Jari | HSTT/KangUA | BMW 325 iX | 10787 | 2 | |
| 6 | 41 | Jalonen Aapo | Jalonen Rauli | NaSU/NaSU | TiensuuAudi | 10837 | 2 | |
| 7 | 32 | Heikkilä Jouni | Immonen Heli | AAU/RiiUA | Subaru Impreza | 10942 | 2 | |
| 8 | 27 | Salo Mika | Salo Eemi | RiiUA/RiiUA | Impreza | 12265 | 1 | |
| 9 | 38 | Erämaja Matti | Erämaja Antti | AL-Hki/AL-Hki | TRK Suzuki SX4 | 12742 | 1 | |
| 10 | 37 | Lehtonen Heikki | Paloposki Jukka | VaToSUA/TAUK | Mitsubishi Lancer | 12874 | 0 | |
| 11 | 43 | Vuorinen Anssi | Pusa Hannu | TCOF/TCOF | Toyota RAV4 | 14740 | 0 | |
| 12 | 45 | Tuomala Anton | Tuomala Ari | JSAST/JSAST | Toyota RAV4 | 15139 | 0 | |
| 13 | 30 | Laitinen Toni | Laitinen Timo | EPUA/EPUA | Lakeuren ST Audi | 16605 | 0 | |
| 14 | 48 | Henriksson Björn | Andersson Ulf | LudvikaMS/Älmhult | SX4 | 16685 | 0 | |
| 15 | 51 | Ahnheim Joacim | Kihlstenius Peter | TibroMK/SBOK | Lancer | 17000 | 0 | |
| 16 | 50 | Häkli Risto | Kotajärvi Jarno | TIENTUKKORACI/UFA | Impreza | 17113 | 0 | |
| 17 | 35 | Virtanen Mauno | Virtanen Kari | NaSU/NaSU | Audi | 17875 | 0 | |
| 18 | 40 | Laine Harri | Winberg Pasi | HausUA/TerUA | Winhaan Rav | 19028 | 0 | |
| 19 | 44 | Muhli Jani | Niemelä Antti | LopUA/HyUA | Vikuriravi | 20320 | 0 | |
| 20 | 47 | Mörnborg Lars | Mörnborg Daniel | MKOrion/MKOrion | A3 | 24787 | 0 | |
| 46 | Varis Pentti | Haikonen Aimo | ImUA/MikUA | Suzuki | KESK | 0 | muu syy |
kpl: 21 ilm: 0 trk: 20 hyl/sulj: 0 kesk: 1 per: 0 auki: 0
| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | np | sp | syy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | Ristikangas Juha | Välkkilä Markku | LapUA/LapUA | Toyota RAV 4 | 14841 | 4 | 100 | |
| 2 | 69 | Mäenpää Miikka | Muilu Tommi | AAU/AAU | SX4 | 16075 | 3 | 96 | |
| 3 | 60 | Leinonen Timo | Kortelainen Kimmo | UFAK/UFAK | Autocaravanpalvel | 17260 | 2 | 93 | |
| 4 | 66 | Yli-Eerola Esa | Valtonen Teppo | AAU/AAU | Suunta Hukassa Im | 18211 | 2 | 91 | |
| 5 | 63 | Heiskanen Timo | Pasanen Jussi | HyUA/I-HelUA | SX4-TP | 22086 | 1 | 90 | |
| 6 | 68 | Kamila Kai | Kinnari Jukka | LaihUA/JurvanUA | Impreza | 22650 | 0 | 89 | |
| 7 | 65 | Viitanen Hannu | Välilä Seppo | LamUA/TAUK | Subaru | 22710 | 0 | 88 | |
| 8 | 61 | Valkonen Jussi | Valkonen Risto | LMM/LMM | Golf | 24251 | 0 | 87 | |
| 9 | 70 | Will Antti | Suominen Ville | VaToSUA/AAU | Vw Golf syncro | 35576 | 0 | 86 | |
| 67 | Wärnman Kenneth | Wärnman Erica | NNSB/NNSB | RAV4 | KESK | 0 | 0 | max myöhä ylitetty | |
| 62 | Luhtala Jussi | Luhtala Jaana | LaihUA/LaihUA | Ässäx4 | KESK | 0 | 0 | muu syy |
kpl: 11 ilm: 0 trk: 9 hyl/sulj: 0 kesk: 2 per: 0 auki: 0
| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | sp | syy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Pulkkinen Mika | Halme Joni | LopUA/FoSUA | Forssan Autovuokr | 6720 | 100 | |
| 2 | 25 | Koivisto Jari | Koivisto Toni | FoSUA/FoSUA | Starlet | 6801 | 96 | |
| 3 | 21 | Karppinen Anssi | Saarinen Timo | TCOF/TCOF | Toyota | 6886 | 93 | |
| 4 | 22 | Similä Esa | Rousku Riku | LaihUA/NaSU | Audi A3 EVO2 | 7961 | 91 | |
| 5 | 20 | Rousku Iiro | Åstrand Stefan | NaSU/UFAK | Mitsu Ralliart | 8838 | 90 | |
| 6 | 24 | Viljanen Jukka | Viljanen Jaakko | LapUA/LapUA | Poperak Golf | 9086 | 89 | |
| 7 | 36 | Viitala Tomi | Heikkilä Juha | KvanUA/VaToSUA | Toyota RAV4 | 9106 | 88 | |
| 8 | 23 | Laine Jarno | Virtanen Pekka | AAU/AAU | Volkswagen Golf | 9349 | 87 | |
| 9 | 29 | Lundahl Veli-Matti | Bitter Riku | AAU/RiiUA | Toyota RAV 4 | 10105 | 86 | |
| 10 | 39 | Pasanen Ville | Sopo Aleksi | TTR/TTR | Maniapösö | 10125 | 85 | |
| 11 | 42 | Viskari Timo | Lantta Tomi | MikUA/MikUA | Suikki | 10253 | 84 | |
| 12 | 33 | Ekola Ilpo | Ekola Sami | AL-Härmä/AL-Härmä | Golf | 10271 | 83 | |
| 13 | 34 | Lahtinen Jorma | Lassila Marko | LamUA/LamUA | Toyota RAV4 | 10519 | 82 | |
| 14 | 26 | Aromaa Jukka | Kulmala Jari | HSTT/KangUA | BMW 325 iX | 10787 | 81 | |
| 15 | 41 | Jalonen Aapo | Jalonen Rauli | NaSU/NaSU | TiensuuAudi | 10837 | 80 | |
| 16 | 32 | Heikkilä Jouni | Immonen Heli | AAU/RiiUA | Subaru Impreza | 10942 | 79 | |
| 17 | 27 | Salo Mika | Salo Eemi | RiiUA/RiiUA | Impreza | 12265 | 78 | |
| 18 | 38 | Erämaja Matti | Erämaja Antti | AL-Hki/AL-Hki | TRK Suzuki SX4 | 12742 | 77 | |
| 19 | 37 | Lehtonen Heikki | Paloposki Jukka | VaToSUA/TAUK | Mitsubishi Lancer | 12874 | 76 | |
| 20 | 43 | Vuorinen Anssi | Pusa Hannu | TCOF/TCOF | Toyota RAV4 | 14740 | 75 | |
| 21 | 45 | Tuomala Anton | Tuomala Ari | JSAST/JSAST | Toyota RAV4 | 15139 | 74 | |
| 22 | 30 | Laitinen Toni | Laitinen Timo | EPUA/EPUA | Lakeuren ST Audi | 16605 | 73 | |
| 23 | 48 | Henriksson Björn | Andersson Ulf | LudvikaMS/Älmhult | SX4 | 16685 | ||
| 24 | 49 | Juntunen Teemu | Viljanen Niko | LapUA/LapUA | PoPeRak vw | 16943 | 72 | |
| 25 | 51 | Ahnheim Joacim | Kihlstenius Peter | TibroMK/SBOK | Lancer | 17000 | ||
| 26 | 50 | Häkli Risto | Kotajärvi Jarno | TIENTUKKORACI/UFA | Impreza | 17113 | ||
| 27 | 35 | Virtanen Mauno | Virtanen Kari | NaSU/NaSU | Audi | 17875 | 71 | |
| 28 | 40 | Laine Harri | Winberg Pasi | HausUA/TerUA | Winhaan Rav | 19028 | 70 | |
| 29 | 44 | Muhli Jani | Niemelä Antti | LopUA/HyUA | Vikuriravi | 20320 | 69 | |
| 30 | 47 | Mörnborg Lars | Mörnborg Daniel | MKOrion/MKOrion | A3 | 24787 | ||
| 46 | Varis Pentti | Haikonen Aimo | ImUA/MikUA | Suzuki | KESK | 0 | muu syy | |
| 31 | Rintamäki Mikko | Mattila Arto | JSAST/LemUA | Mazda 323 4WD | PER | 0 | sairaus |
kpl: 32 ilm: 0 trk: 30 hyl/sulj: 0 kesk: 1 per: 1 auki: 0