Kanta-Hämeen AS-sarja THU-Team 25.8.2026

tulostusaika: 25.08.2026 21.19:22

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: E tulokset

SijNroKuljettajaKartanlukija AT1 JAT1 AT2 JAT2 Maali AT-yhtRTpMuutTulos
1 7Merita Inki Vesa Kortesniemi +0 -249 +0 -143 +0 392 +0 +0 392
2 3Sirpa Rosenberg Riina Rautiainen +192 -374 +138 -140 +0 844 +0 +0 844
3 11Tuukka Virnes Samu Virnes -6 -220 +6 -30 +0 262 1200 600 2062
4 5Juha Kauranne Minna Kauranne -36 -979 -419 -1018 +0 2452 600 +0 3052
5 4Lauri Oksanen Ville Salander +81 -72 -33 -28 +0 214 2400 600 3214
6 8Eero Kojo Pia Malinen +0 -639 -684 -962 +0 2285 2400 +0 4685
7 9Marja Laakso Jorma Laakso +114 -665 +396 +255 -56 1486 3600 +0 5086
2Joni Pääskysmäki Julia Hirvonen +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 KESK
10Pasi Sihvoin Hannu Ryynänen -295 3600 -959 -1416 +0 6270 1800 3000 KESK
6Tommy Nyholm Jonna Aalto -1298 3600 -891 -1100 +0 6889 2400 600 KESK

kpl: 10 ilm: 0 trk: 7 hyl/sulj: 0 kesk: 3 per: 0 auki: 0

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: C tulokset

SijNroKuljettajaKartanlukija AT1 JAT1 AT2 JAT2 AT3 JAT3 Maali AT-yhtRTpMuutTulos
1 20Tanja Jokela Juha Jokela +0 -137 +0 -28 +0 -122 +0 287 +0 +0 287
2 17Aimo Gustafsson Hannu Halme +0 -137 +72 -4 +63 -131 +0 407 +0 +0 407
3 18Timo Hämäläinen Jonna Armento +0 -214 +0 -184 +0 -143 +0 541 +0 +0 541
4 16Tero Seppänen Sauli Soudunsaari +0 -232 +0 -214 +0 -446 +0 892 +0 +0 892
5 19Antti Will Ville Suominen +0 -137 +0 -110 +0 -107 +0 354 600 +0 954
6 22Matias Peltola Niklas Mäenpää +0 -347 +0 -222 +78 -201 +0 848 600 +0 1448
7 15Jari Jolkkonen Heidi Jolkkonen +0 -319 -22 -287 +0 -349 +0 977 1200 +0 2177
21Jani Heino Jarmo Mäkelä +0 +0 +0 PER
23Pasi Lahtinen Ari-Pekka Saarinen +0 +0 +0 PER

kpl: 9 ilm: 0 trk: 7 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 2 auki: 0

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: B tulokset

SijNroKuljettajaKartanlukija AT1 JAT1 AT2 JAT2 AT3 JAT3 Maali AT-yhtRTpMuutTulos
1 40Anita Paloposki Susanna Paloposki +0 -836 +333 -808 +114 -325 +0 2416 1200 +0 3616
2 42Miikka Mäenpää Tommi Muilu +0 -677 +0 -1279 -3 -153 +0 2112 2400 +0 4512
3 43Mauno Jussila Juha Ojanen +0 -638 +0 -1393 +0 -212 +0 2243 3000 +0 5243
4 41Janne Linnansuu Timo Lehto +0 -967 -265 -1559 +0 -450 +0 3241 6000 +0 9241

kpl: 4 ilm: 0 trk: 4 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: MA tulokset

SijNroKuljettajaKartanlukija AT1 JAT1 AT2 JAT2 AT3 JAT3 Maali AT-yhtRTpMuutTulos
1 32Iiro Rousku Stefan Åstrand +0 -50 +0 -188 -33 -22 +0 293 +0 +0 293
2 28Jarno Laine Pekka Virtanen +0 -202 +0 -312 +0 -26 +0 540 +0 +0 540
3 26Jouni Heikkilä Jari Kulmala +0 -298 +0 -241 +0 -30 +0 569 +0 +0 569
4 31Jorma Lahtinen Marko Lassila +0 -272 +0 -380 +0 -132 +0 784 600 +0 1384
5 36Jussi Pasanen Timo Leppäkorpi +0 -373 +0 -391 +0 -61 +0 825 600 +0 1425
6 34Veli-Matti Lundahl Riku Bitter +54 -38 +0 -172 +0 +24 +0 288 600 600 1488
7 30Mika Salo Eemi Salo +0 -135 +0 -216 +0 -32 +0 383 600 600 1583
8 33Mika Pulkkinen Esa Orava +0 -825 +0 -752 +0 -348 +0 1925 1200 +0 3125
9 35Anita Heino Pasi Winberg +0 -283 +0 -313 +0 -197 +0 793 3000 +0 3793
10 29Petri Viljala Jari Leinonen +0 -919 -2 -759 +0 -242 +0 1922 4800 +0 6722
27Jari Koivisto Toni Koivisto +0 +0 +0 KESK

kpl: 11 ilm: 0 trk: 10 hyl/sulj: 0 kesk: 1 per: 0 auki: 0