| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | sp | syy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Merita Inki | Vesa Kortesniemi | ---/--- | JuupAS VW | 392 | 16 | |
| 2 | 3 | Sirpa Rosenberg | Riina Rautiainen | ---/LopUA | Suzuki | 844 | 14 | |
| 3 | 11 | Tuukka Virnes | Samu Virnes | FullSpeedRC/--- | citikka | 2062 | 13 | |
| 4 | 5 | Juha Kauranne | Minna Kauranne | ---/--- | Citroën Saxo | 3052 | 12 | |
| 5 | 4 | Lauri Oksanen | Ville Salander | ---/--- | Toyota | 3214 | 11 | |
| 6 | 8 | Eero Kojo | Pia Malinen | ---/--- | ?? - sarjan ulkop | 4685 | -- | |
| 7 | 9 | Marja Laakso | Jorma Laakso | LamUA/HyUA | Opel | 5086 | 10 | |
| 2 | Joni Pääskysmäki | Julia Hirvonen | ---/--- | ?? | KESK | 0 | Tekninen vika | |
| 10 | Pasi Sihvoin | Hannu Ryynänen | RiiUA/RiiUA | Audi A3 | KESK | 0 | JAT puuttuu | |
| 6 | Tommy Nyholm | Jonna Aalto | NuUA/NuUA | Autocaravanpalvel | KESK | 0 | JAT puuttuu |
kpl: 10 ilm: 0 trk: 7 hyl/sulj: 0 kesk: 3 per: 0 auki: 0
| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | sp | syy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Tanja Jokela | Juha Jokela | KangUA/KangUA | Vw Golf | 287 | 16 | |
| 2 | 17 | Aimo Gustafsson | Hannu Halme | FoSUA/FoSUA | HaAS-Subaru | 407 | 14 | |
| 3 | 18 | Timo Hämäläinen | Jonna Armento | RiiUA/RiiUA | Honda | 541 | 13 | |
| 4 | 16 | Tero Seppänen | Sauli Soudunsaari | ---/--- | Rolffi | 892 | 12 | |
| 5 | 19 | Antti Will | Ville Suominen | AAU/AAU | Vw golf | 954 | 11 | |
| 6 | 22 | Matias Peltola | Niklas Mäenpää | ---/AAU | Toyota Starlet | 1448 | 10 | |
| 7 | 15 | Jari Jolkkonen | Heidi Jolkkonen | ---/--- | Kia Sportage | 2177 | 9 | |
| 21 | Jani Heino | Jarmo Mäkelä | TerUA/TerUA | Vesipakki Volkswa | PER | 0 | ||
| 23 | Pasi Lahtinen | Ari-Pekka Saarinen | OrSUA/OrSUA | 4Grip-racing Ingn | PER | 0 |
kpl: 9 ilm: 0 trk: 7 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 2 auki: 0
| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | sp | syy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | Anita Paloposki | Susanna Paloposki | TAUK/TAUK | Subaru | 3616 | 16 | |
| 2 | 42 | Miikka Mäenpää | Tommi Muilu | AAU/AAU | Suzuki SX4 | 4512 | 14 | |
| 3 | 43 | Mauno Jussila | Juha Ojanen | FinnAk/FinnAk | Suunta Hukassa Im | 5243 | 13 | |
| 4 | 41 | Janne Linnansuu | Timo Lehto | TMS/SAU | VW Golf | 9241 | 12 |
kpl: 4 ilm: 0 trk: 4 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0
| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | sp | syy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Iiro Rousku | Stefan Åstrand | NaSU/UFAK | Mitsu Ralliart | 293 | 16 | |
| 2 | 28 | Jarno Laine | Pekka Virtanen | AAU/AAU | VW Golf | 540 | 14 | |
| 3 | 26 | Jouni Heikkilä | Jari Kulmala | AAU/KangUA | Subaru | 569 | 13 | |
| 4 | 31 | Jorma Lahtinen | Marko Lassila | LamUA/LamUA | RAV4 | 1384 | 12 | |
| 5 | 36 | Jussi Pasanen | Timo Leppäkorpi | UFAK/UFAK | SX4-TP | 1425 | 11 | |
| 6 | 34 | Veli-Matti Lundahl | Riku Bitter | AAU/RiiUA | Toyota RAV 4 | 1488 | 10 | |
| 7 | 30 | Mika Salo | Eemi Salo | RiiUA/RiiUA | Impreza | 1583 | 9 | |
| 8 | 33 | Mika Pulkkinen | Esa Orava | LopUA/LopUA | Toyota | 3125 | 8 | |
| 9 | 35 | Anita Heino | Pasi Winberg | TerUA/TerUA | Winhaan RAV | 3793 | 7 | |
| 10 | 29 | Petri Viljala | Jari Leinonen | PoSUA/PoSUA | Toyota RAV4 | 6722 | 6 | |
| 27 | Jari Koivisto | Toni Koivisto | FoSUA/FoSUA | Starlet | KESK | 0 | auto rikki |
kpl: 11 ilm: 0 trk: 10 hyl/sulj: 0 kesk: 1 per: 0 auki: 0