Valbruna Nordic SM Lohjanharjun ajot 2008


Aloitussivu . Kutsu . Lähtöluettelo . Tulosluettelo . Asemakohtaiset . Kuvia . Puuttuvien RT-tunnusten värikartat Lohjan UA:n kotisivulle . KITI


Sij. no. Kuljettaja - kartanlukija JAT1 JAT2 JAT3 JAT4 JAT5 AT1 JAT6 JAT7 AT2 JAT8 AT3 JAT9 JAT10 JAT11 JAT12 JAT13 AT4 AT5 JAT14 AT6 JAT15 AT7 JAT16 AT8 JAT17 JAT18 JAT19 JAT20 JAT21 AT9 JAT22 JAT23 JAT24 MAALI AT RT Muut Tulos

1 42 Yliniemi Esa - Åstrand Stefan +0 +0 +0 -103 +0 -23 -349 +0 +0 -0 -0 +0 +0 -193 +0 -239 -0 +171 +0 +0 -45 -0 +0 +0 -359 +0 -752 +0 -602 -86 -460 +0 -763 +0 4145 2 0 5345
2 41 Koivisto Jari - Koivisto Toni +0 0 +0 -68 +0 -36 -507 +0 +48 +3 -0 +0 +0 -404 +0 -125 +0 +162 -18 +0 -136 +9 +0 +0 -475 +0 -892 +0 -597 -17 -398 +0 -906 +0 4801 3 0 6601
3 38 Viitala Tomi - Heikkilä Juha +0 +0 +0 -118 -12 -51 -527 +0 +0 -28 +0 +0 +0 -299 +0 -235 +0 -23 -46 +0 -104 -0 +0 +0 -470 +0 -1242 +0 -655 -71 -452 +0 -1032 +0 5365 3 0 7165
4 35 Varjonen Petri - Varjonen Ari +0 -0 +0 -133 +0 -20 -536 +0 -0 -24 +0 +0 +0 -473 +0 -184 +0 +6 -7 +0 -68 -0 +0 +0 -629 +0 -1177 +0 -1145 -107 -458 +0 -862 +0 5829 3 0 7629
5 31 Laine Jarno - Virtanen Pekka +0 +0 +0 -128 +0 -9 -459 +0 +0 -3 -0 +0 +0 -426 -204 -202 +0 +18 -74 +0 -196 -6 -0 +0 -475 +0 -910 +0 -537 -293 -595 +0 -1453 +0 5988 3 0 7788
6 32 Bitter Riku - Immonen Heli +0 +0 +0 -114 +0 -2 -530 +0 -0 -25 -0 +0 +0 -177 +0 -138 -5 -73 -153 +0 -173 -0 +0 +0 -553 +0 -1252 +0 -479 -260 -683 +0 -893 +0 5510 4 0 7910
7 39 Hämäläinen Hannu - Kulmala Jari +0 +0 +0 -115 +0 -67 -473 +0 -0 -23 -0 +0 +0 -311 +0 -185 -20 +216 +0 +0 -67 -13 +0 -23 -509 +0 -1555 +0 -585 -60 -391 +0 -903 +0 5516 4 0 7916
8 37 Lehtimäki Hannu - Uotila Ari 0 0 +0 -127 +0 -88 -537 +0 -203 -223 -0 +0 -5 -300 +0 -296 -11 -9 -43 +0 -139 -41 +0 -0 -736 +0 -1378 -109 -699 -110 -588 +0 -1000 +0 6642 5 0 9642
9 34 Mether Åke - Heikkilä Jouni 0 -0 +0 -169 -11 -30 -655 +0 -0 -12 +0 +0 +0 -282 +0 -272 -0 -20 -83 +0 -157 +6 +0 -0 -564 +0 -1555 +0 -684 -83 -561 +0 -943 +0 6087 6 0 9687
10 29 Tuokko Esa - Jalonen Rauli +0 +354 +0 -103 +0 -20 -724 +0 +0 -2 +0 +0 +0 -226 +0 -199 -43 +129 -16 +0 -107 +0 +0 +0 -586 +0 -1335 +0 -808 -189 -511 +0 -985 +0 6337 6 0 9937
11 27 Ohrankämmen Kauko - Ohrankämmen Jari +0 +0 +0 -194 +0 -49 -546 +0 +0 -0 -0 +0 +0 -230 +0 -172 -49 -0 -91 +0 -163 +0 +0 +0 -559 +0 -1440 +0 -912 -123 -530 +0 -1422 +0 6480 9 0 11880
12 23 Heinonen Sami - Leppäkorpi Timo -55 +141 -0 -248 +0 -105 -663 +0 +69 -0 +159 +0 +0 -264 +0 -351 +27 +87 -14 +0 -137 +0 +0 +0 -642 +0 -1506 +0 -1092 -133 -544 +0 -1452 +0 7689 7 0 11889
13 30 Hämäläinen Tuomo - Laakso Erkki +0 +0 +0 -191 +0 -26 -495 +0 -0 -35 0 +0 +0 -455 +0 -288 -0 -35 -73 +0 -95 +123 +0 +0 -733 +0 -1351 +0 -980 -247 -576 +0 -1577 +0 7280 8 0 12080
14 33 Sinisalo Erkki - Sihvo Leena +0 +0 +0 -136 +0 -56 -478 +0 -311 -336 +0 +0 +0 -107 +0 -83 +0 +0 -46 +0 -86 -0 +0 +0 -466 +0 -946 +0 -666 -200 -578 +0 -1066 +0 5561 11 0 12161
15 25 Rintamäki Mikko - Mattila Arto +0 +204 +0 -140 +0 -65 -818 -0 +9 -0 -0 +0 +0 -268 +0 -228 -39 +180 0 +0 -90 -0 +0 +0 -598 +0 -1717 +0 -864 -57 -416 +0 -1141 +0 6834 7 1200 12234
16 22 Salonpää Risto - Minni Jarkko +0 +195 +0 -264 +0 -29 -784 +0 -33 -101 +0 +0 +0 -640 +0 -264 +0 +231 -7 -75 -414 -0 +0 -0 -367 -40 -1177 +0 -916 -313 -796 +0 -837 +0 7483 8 0 12283
17 26 Laiho Olavi - Kaasalainen Hannu +0 +261 +0 -183 -59 -50 -679 +0 +0 -33 -0 +0 +0 -463 -0 -268 -17 -174 -264 0 -100 +0 +0 +0 -799 +0 -1848 +0 -1127 -227 -582 +0 -1531 +0 8665 9 0 14065
18 24 Willner Jari - Vuorinen Jari -24 -45 -57 -129 +0 -79 -682 +0 -0 -16 +0 +0 +0 -363 +0 -209 +60 +174 +0 +0 -355 -0 +0 0 -560 -0 -1322 -23 -829 -282 -757 +0 -1181 +0 7147 12 0 14347
19 21 Mäki-Tulokas Eero - Kaija Kalevi +0 +138 +0 -181 +0 -86 -617 +0 +81 -49 +0 +0 +0 -428 +0 -277 +0 +27 -115 -12 -207 -339 -255 -0 -665 +0 -2081 +0 -970 -221 -639 +0 -1773 +0 9161 8 600 14561
20 16 Kekkonen Pasi - Muttilainen Matti +0 -107 +0 -260 +0 -69 -764 +0 +0 -35 -0 +0 +0 -411 +0 -305 +0 +21 -97 -0 -571 +0 +0 +6 -988 -44 -1943 +0 -1127 -232 -759 +0 -1545 +0 9284 10 0 15284
21 18 Ristikangas Esko - Ristikangas Juha +0 -109 +0 -245 +0 -179 -813 +0 +0 -138 +330 +0 +0 -390 +0 -297 +345 +384 +0 -134 -285 +333 +0 -109 -541 +0 -1517 +0 -1008 -102 -910 +0 -2069 +0 10238 10 0 16238
22 3 Lassi Jorma - Mattila Pertti +0 +45 +0 -216 +0 -99 -886 +0 +87 -0 -0 +0 +0 -436 +0 -239 +0 +48 -7 +0 -131 -4 +0 +0 -1334 +0 -1731 +0 -1117 -413 -839 +0 -1652 +0 9284 13 0 17084
23 19 Kannisto Markku - Saarenvalta Jukka -2 +3 +0 -231 +0 -48 -593 +0 +27 -25 +12 +0 +0 -409 +0 -425 +60 +54 -52 +9 -232 -35 +0 -18 -716 +0 -1563 +0 -1505 -103 -634 +0 -1697 +0 8453 16 0 18053
24 15 Suominen Teuvo - Salovaara Olli +0 +0 +0 -346 +0 -28 -634 -354 -0 -34 -0 +0 +0 -296 +0 -357 -0 +18 -33 -14 -561 -0 +0 +0 -534 +0 -2296 +0 -1133 -376 -769 +0 -1322 +0 9105 15 600 18705
25 10 Jalava Markku - Haalahti Ari +0 -69 +0 -218 +0 -98 -1213 +0 -27 -68 +78 +0 +0 -600 +0 -315 +0 +111 -2 -3 -422 -10 +0 +0 -838 +0 -2078 -932 -837 -299 -728 +0 -1575 +0 10521 15 0 19521
26 13 Lehtonen Heikki - Hippeläinen Petri +0 +0 +0 -192 +0 -89 -881 +0 +0 -47 +0 +0 +0 -392 +0 -292 -3 +57 -100 -22 -292 -3 +0 -0 -758 +0 -1576 +0 -1177 -283 -958 +0 -2036 +0 9158 18 0 19958
27 8 Taponen Arto - Kytäjä Markku +0 +270 +0 -191 +0 -55 -791 +0 -45 -90 +0 +0 +0 -430 +0 -251 +24 +27 -17 -18 -559 -5 +0 +12 -644 +0 -1617 +0 -1391 -275 -677 +0 -1490 +0 8879 18 600 20279
28 11 Turtiainen Kari - Tuomala Ari +0 +228 +0 -203 +0 -84 -953 +0 -6 -37 +0 +0 +0 -494 +0 -549 -3 -0 -48 -25 -357 -0 +0 -7 -1047 +0 -2388 +0 -1198 -247 -758 -0 -1653 +0 10285 17 0 20485
29 6 Silvennoinen Jukka - Kiikkilä Mika +0 +87 +0 -243 -0 -65 -1014 +0 +0 -88 -20 +0 +0 -621 +0 -380 -19 -17 -157 -19 -321 -1 +0 -19 -1208 +0 -2584 +0 -1299 -296 -923 +0 -1586 +0 10967 16 0 20567
30 20 Latva-Nikkola Kari - Korvenkangas Unto -2 -0 +0 -174 +0 -52 -824 +0 -0 -55 0 +0 +0 -623 -71 -271 +96 +357 +0 +15 -244 +0 +0 -0 -738 -103 -1796 +0 -1356 -99 -686 +0 -1638 +0 9200 19 0 20600
31 5 Putila Hannu - Suomela Risto +0 -0 +0 -283 +0 -147 -1047 +0 -13 -103 0 +0 +0 -622 +0 -440 -0 -45 -157 -1 -333 -1 +0 -40 -1005 +0 -2086 -67 -1318 -352 -1088 +0 -2293 +0 11441 21 0 24041
32 7 Hakonen Jarmo - Sinkkonen Juha -3 +123 +0 -230 +0 -65 -933 +0 +0 -55 -71 -3 +0 -764 +0 -297 -11 -56 -198 -9 -286 -1 +0 -27 -845 +0 -2172 +0 -1108 -271 -969 +0 -1696 +0 10193 24 0 24593
33 1 Kivinen Petri - Kivinen Juha +0 +0 +0 -372 +0 -417 -1372 -18 -19 -121 -3 +0 -103 -394 +0 -298 -2 -69 -188 -497 -777 kesk.
-- 2 Vennola Raimo - Typpi Kari kesk.
-- 4 Sipiläinen Jussi - Erämaja Matti kesk.
-- 12 Poutanen Risto - Heikkilä Juha kesk.
-- 14 Felin Rolf - Felin Stefan kesk.
-- 28 Viljanen Jukka - Viljanen Jaakko kesk.
-- 36 Koivusaari Hannu - Mäkelä Timo kesk.
-- 40 Hangasmaa Teemu - Pajala Lasse kesk.
-- 9 Sinivuori Ilkka - Ojanen Petri per.
-- 17 Raunimo Matti - Itäkodes Jari per.