Sunnuntaisarja 2003
1. osakilpailu 30.3., järj. LohUA
AT-tulosluettelo
| nro. | AT1 | JAT1 | AT3 | JAT2 | JAT3 | AT6 | JAT4 | JAT5 | Maali | AT yht | RTp | RTy | Muut | Tulos |
| E-luokka |
| 7 | | | | 0 | -26 | 145 | -43 | -262 | 0 | 476 | 0 | | 0 | 476
|
| 5 | | | | 0 | -9 | 0 | -67 | -20 | 0 | 96 | 2 | | 0 | 1296
|
| 6 | | | | 0 | -49 | 0 | -145 | -24 | 0 | 218 | 2 | | 0 | 1418
|
| 4 | | | | -321 | -166 | -26 | -156 | -482 | 0 | 1151 | 1 | | 0 | 1751
|
| 2 | | | | -54 | -39 | 0 | -21 | -337 | 0 | 451 | 3 | | 0 | 2251
|
| 8 | | | | -73 | -615 | -214 | -518 | -525 | 0 | 1945 | 1 | | 0 | 2545
|
| 1 | | | | 405 | -99 | 165 | -38 | -389 | 0 | 1096 | 0 | | 3000 | 4096
|
| 3 | | | | -334 | -330 | 1800 | 170 | -409 | 0 | 4843 | 2 | | 0 | 6043
|
| 9 | | | | -1891 | -364 | -75 | 240 | -530 | 0 | 3100 | 5 | | 0 | 6100
|
| H-luokka |
| 16 | 30 | -11 | -5 | 0 | -24 | 0 | 0 | -214 | 0 | 284 | 1 | | 0 | 884
|
| 27 | -20 | -153 | 0 | -45 | -95 | 215 | -40 | -379 | 0 | 947 | 1 | | 0 | 1547
|
| 22 | 0 | -114 | 0 | -22 | -17 | 0 | 0 | -283 | 0 | 436 | 2 | | 0 | 1636
|
| 26 | 0 | -225 | 0 | 0 | -19 | 70 | -11 | -236 | 0 | 561 | 2 | | 0 | 1761
|
| 20 | 0 | 0 | 0 | -2 | -45 | 0 | 0 | -46 | 0 | 93 | 3 | | 0 | 1893
|
| 21 | 70 | -112 | -25 | -43 | -96 | -11 | -99 | -154 | 0 | 610 | 3 | | 0 | 2410
|
| 18 | 45 | -94 | 0 | 0 | -67 | 0 | -96 | -248 | 0 | 550 | 4 | | 0 | 2950
|
| 25 | 5 | -40 | 265 | 0 | -25 | 225 | 200 | -196 | 0 | 956 | 4 | | 0 | 3356
|
| 15 | -2 | -256 | 210 | -5 | 0 | -49 | -95 | -294 | 0 | 911 | 7 | | 600 | 5711
|
| 17 | -160 | -634 | -141 | -437 | -285 | 130 | -71 | -630 | 0 | 2488 | 6 | | 0 | 6088
|
| 24 | 145 | -134 | -19 | 240 | -233 | 145 | -145 | -387 | 0 | 1448 | 9 | | 1800 | 8648
|
| K-luokka |
| 35 | 0 | -96 | 0 | -30 | 0 | 270 | 0 | -284 | -51 | 731 | 2 | 0 | 0 | 1931
|
| 34 | 0 | 20 | 0 | -210 | 55 | 0 | 0 | -294 | -134 | 713 | 6 | 1 | 0 | 4513
|
| 33 | -55 | -133 | 440 | 10 | -220 | -63 | -119 | -298 | -527 | 1865 | 6 | 1 | 0 | 5665
|
| 37 | -86 | -477 | -61 | -541 | -547 | 125 | -256 | -498 | -149 | 2740 | 6 | 5 | 0 | 7340
|
| 36 | 225 | -199 | 240 | -418 | -342 | 555 | 3600 | -353 | -487 | 6419 | 9 | 2 | 600 | 12819
|
Sunnuntaisarja 2003 . Tulokset 30.3.2003