| sij. | kuljettaja/kartanlukija | AT1 | JAT1 | AT2 | JAT2 | AT3 | JAT3 | MAALI | AT | RTp | Rty | Muut | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | ||||||||||||
| 1 | Mikko Syrjä - Jaana Marjoniemi | 0 | -0 | -0 | -0 | +0 | -6 | +0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 606 |
| 2 | Kimmo Kulta - Anniina Kulta | 0 | +0 | -4 | -103 | -16 | -170 | +0 | 293 | 2 | 0 | 0 | 1493 |
| 3 | Vesa Repo - Pauliina Repo | 0 | 0 | 0 | -0 | -7 | -97 | +0 | 104 | 3 | 0 | 0 | 1904 |
| 4 | Esa Heikkinen - Esko Rasi | -0 | -20 | -51 | -154 | -154 | -262 | +0 | 641 | 3 | 0 | 0 | 2441 |
| 5 | Tõnu Illaru - Sinikka Illaru | +285 | +291 | +324 | -208 | +231 | -93 | +0 | 1432 | 3 | 0 | 0 | 3232 |
| 6 | Riitta Linna - Niklas Sillander | +99 | -0 | +27 | -84 | -444 | -610 | +0 | 1264 | 9 | 0 | 0 | 6664 |
| 7 | Jussi Taskinen - Nina Westerholm-Taskinen | -13 | -0 | -61 | -146 | -18 | -64 | -14 | 316 | 5 | 0 | 3600 | 6916 |
| 1 | Jarkko Heino - Jarmo Hakonen | +0 | -13 | -0 | -0 | -0 | -19 | +0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2 | Jani Kilpinen - Jari Räisänen | -29 | -99 | -89 | -135 | +18 | -42 | +0 | 412 | 1 | 0 | 0 | 1012 |
| 3 | Pasi Katajainen - Kari Juhonen | -0 | -8 | -0 | -18 | -82 | -126 | +0 | 234 | 2 | 0 | 0 | 1434 |
| 4 | Asko Virtanen - Teemu Virtanen | -0 | -20 | +42 | -17 | -36 | -145 | +0 | 260 | 3 | 0 | 0 | 2060 |
| 5 | Vesa Kankaanpää - Kirsi Kankaanpää | -18 | -168 | +51 | -12 | +87 | -58 | +0 | 394 | 3 | 0 | 0 | 2194 |
| 6 | Johanna Ahlberg - Kukka Savolainen | -142 | -190 | -159 | -204 | -27 | -141 | -3 | 866 | 5 | 0 | 0 | 3866 |
| 7 | Pertti Helin - Heikki Mattila | +0 | +33 | -50 | -80 | -228 | -337 | +0 | 728 | 6 | 0 | 0 | 4328 |
| 1 | Maarit Lahtinen - Jukka Lahtinen | 0 | +0 | -174 | -241 | +159 | -62 | -199 | 835 | 1 | 2 | 1200 | 3035 |
| 2 | Mauri Saaresranta - Esa Tuokko | -0 | -5 | -358 | -428 | +138 | +12 | +0 | 941 | 3 | 2 | 0 | 3141 |
| 3 | Timo Leinonen - Kimmo Kortelainen | -121 | -89 | -65 | -430 | -0 | -179 | -20 | 904 | 3 | 3 | 0 | 3304 |
| 4 | Erkki Sinisalo - Arto Mattila | +222 | -43 | -33 | -47 | +342 | +213 | +0 | 900 | 3 | 4 | 600 | 4100 |
| 5 | Hannu Juselius - Mika Juselius | -6 | -9 | +1800 | -66 | -0 | -6 | +0 | 1887 | 4 | 3 | 0 | 4887 |
| 6 | Marjo Kiikkilä - Mika Kiikkilä | -651 | -749 | -247 | -282 | -0 | -86 | -291 | 2306 | 3 | 1 | 1200 | 5506 |
| 7 | Rauno Erolahti - Vesa Kunttu | -228 | -507 | -200 | -464 | +207 | -80 | -170 | 1856 | 3 | 10 | 1200 | 6856 |
Sunnuntaisarja-arkiston pääsivulle . Sunnuntaisarja 2005