| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | AT1 | JAT1 | JAT2 | AT2 | JAT3 | AT3 | JAT4 | Maali | AT-yht | RTp | Muut | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Merja Tikkaoja | Petteri Tikkaoja | -36 | -184 | -116 | -8 | -100 | +231 | +228 | -81 | 984 | 6000 | +0 | 6984 |
| 2 | 1 | Seppo Hagerlund | Reijo Hagerlund | -845 | -1032 | -376 | -87 | -368 | +186 | +0 | +0 | 2894 | 8400 | 1200 | 12494 |
| 3 | 6 | Samuel Taponen | Eetu Ojansuu | -1025 | -1282 | -2350 | -84 | -220 | +0 | -132 | -457 | 5550 | 7200 | 600 | 13350 |
| 4 | 3 | Henna Erämaja | Antti Erämaja | 1800 | -141 | -56 | -42 | -101 | +279 | -10 | +0 | 2429 | 11400 | +0 | 13829 |
| 2 | Tero Hiekkavuo | Joel Hiekkavuo | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | 10800 | 1800 | KESK | |
| 5 | Miia Kaarakainen | Niko Piiparinen | +0 | +0 | +0 | PER |
kpl: 6 ilm: 0 trk: 4 hyl/sulj: 0 kesk: 1 per: 1 auki: 0
| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | AT1 | JAT1 | JAT2 | AT2 | JAT3 | AT3 | JAT4 | Maali | AT-yht | RTp | Muut | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Hannu Halme | Joni Halme | +0 | -56 | -2 | -29 | -72 | -1 | -134 | +0 | 294 | +0 | +0 | 294 |
| 2 | 13 | Kaj Ljunggren | Erkki Viita | -27 | -258 | +0 | -59 | -166 | +0 | -14 | -20 | 544 | 1800 | +0 | 2344 |
| 3 | 11 | Joonas Heinonen | Jarno Halme | -235 | -419 | -540 | -16 | -106 | +0 | -106 | -781 | 2203 | 5400 | +0 | 7603 |
| 4 | 16 | Tero Heikkinen | Esko Rasi | -103 | -205 | -139 | -16 | -92 | +195 | -23 | +0 | 773 | 6600 | 600 | 7973 |
| 5 | 9 | Maarit Lahtinen | Vesa Lahtinen | -125 | -671 | -272 | -54 | -219 | +144 | -67 | -35 | 1587 | 6000 | 600 | 8187 |
| 6 | 14 | Mika Salo | Eemi Salo | -909 | -1286 | -1067 | -84 | -429 | -58 | -240 | -116 | 4189 | 4200 | +0 | 8389 |
| 7 | 17 | Johanna Ahlberg | Isto Ojakangas | -408 | -669 | -886 | -86 | -289 | +60 | -44 | -218 | 2660 | 6600 | +0 | 9260 |
| 15 | Heikki Ström | Matti Harju | -697 | 3600 | -267 | -76 | -169 | +90 | +0 | -77 | 4976 | 3000 | 1200 | KESK | |
| 12 | Veli-Matti Kuusniem | Joonas Heinonen | +0 | +0 | +0 | PER |
kpl: 9 ilm: 0 trk: 7 hyl/sulj: 0 kesk: 1 per: 1 auki: 0
| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | AT1 | JAT1 | JAT2 | AT2 | JAT3 | AT3 | JAT4 | Maali | AT-yht | RTp | Muut | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Rauno Ojala | Eero Mäki-Tulokas | -82 | -261 | +150 | +0 | -43 | +0 | -113 | +0 | 649 | 1200 | +0 | 1849 |
| 2 | 18 | Jarkko Heino | Tom Laakso | -122 | -232 | +405 | -43 | -195 | +105 | -96 | +0 | 1198 | 1200 | +0 | 2398 |
| 3 | 21 | Hannu Putila | Risto Suomela | -193 | -289 | +0 | -13 | -118 | +0 | +0 | +0 | 613 | 1800 | +0 | 2413 |
| 4 | 25 | Arto Taponen | Kalevi Kaija | +0 | -98 | +0 | -77 | -130 | +294 | +0 | -109 | 708 | 1800 | +0 | 2508 |
| 5 | 28 | Jussi Sipiläinen | Matti Erämaja | -79 | -86 | +0 | -16 | -82 | +306 | -12 | +0 | 581 | 3000 | +0 | 3581 |
| 6 | 30 | Raimo Vennola | Kari Typpi | -52 | -73 | +102 | +21 | +3 | +0 | +69 | +0 | 320 | 3600 | +0 | 3920 |
| 7 | 23 | Kimmo Kulta | Anniina Kulta | -488 | -672 | -298 | -19 | -124 | -55 | -60 | +0 | 1716 | 2400 | +0 | 4116 |
| 8 | 24 | Jarmo Mäkinen | Rauno Nurminen | +96 | -151 | -111 | +0 | -115 | -25 | -47 | +0 | 545 | 4200 | +0 | 4745 |
| 9 | 26 | Jukka Lahtinen | Saku Lahtinen | -160 | -333 | -461 | -106 | -263 | +147 | -19 | -64 | 1553 | 3600 | +0 | 5153 |
| 10 | 22 | Jari Koivisto | Tiina Koivisto | -299 | -435 | -43 | -68 | -181 | -28 | -47 | -61 | 1162 | 4800 | +0 | 5962 |
| 11 | 19 | Anna Varis | Jyrki Kujala | -56 | -169 | +213 | -35 | -115 | +0 | +123 | +0 | 711 | 6000 | +0 | 6711 |
| 12 | 29 | Teemu Norrby | Kari Juhonen | -13 | -132 | -97 | -28 | -78 | +594 | -96 | +0 | 1038 | 6000 | +0 | 7038 |
| 13 | 27 | Anssi Karppinen | Konsta Karppinen | -799 | -1105 | -537 | -54 | -280 | +0 | -3 | +0 | 2778 | 6000 | +0 | 8778 |
kpl: 13 ilm: 0 trk: 13 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0