Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | sp | syy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Merja Tikkaoja | Petteri Tikkaoja | Nurmijärvi/Nurmij | Skoda Fabia | 6984 | 16 | |
2 | 1 | Seppo Hagerlund | Reijo Hagerlund | Lohja/Lohja | Ford Ka | 12494 | 14 | |
3 | 6 | Samuel Taponen | Eetu Ojansuu | FoSUA/FoSUA | Mazda 323 | 13350 | 13 | |
4 | 3 | Henna Erämaja | Antti Erämaja | / | VW Polo | 13829 | 12 | |
2 | Tero Hiekkavuo | Joel Hiekkavuo | Sammatti/Sammatti | Peugeot | KESK | 0 | Maali käymättä | |
5 | Miia Kaarakainen | Niko Piiparinen | Espoo/Nurmijärvi | PER | 0 |
kpl: 6 ilm: 0 trk: 4 hyl/sulj: 0 kesk: 1 per: 1 auki: 0
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | sp | syy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Hannu Halme | Joni Halme | FoSUA/FoSUA | HaAS-Nissan | 294 | 16 | |
2 | 13 | Kaj Ljunggren | Erkki Viita | Lohja/Lohja | VW | 2344 | 14 | |
3 | 11 | Joonas Heinonen | Jarno Halme | FoSUA/FoSUA | HaAS-Mitsubishi | 7603 | 13 | |
4 | 16 | Tero Heikkinen | Esko Rasi | ---/--/AL-Lohja | 7973 | 12 | ||
5 | 9 | Maarit Lahtinen | Vesa Lahtinen | AL-Lohja/AL-Lohja | Nissan Note | 8187 | 11 | |
6 | 14 | Mika Salo | Eemi Salo | RiiUA/--- | Toyota | 8389 | 10 | |
7 | 17 | Johanna Ahlberg | Isto Ojakangas | / | Tukkatalo Kuga | 9260 | 9 | |
15 | Heikki Ström | Matti Harju | AL-Lohja/AL-Lohja | Suzuki SX4 | KESK | 0 | JAT puuttuu | |
12 | Veli-Matti Kuusniem | Joonas Heinonen | FoSUA/FoSUA | Citroen Saxo | PER | 0 |
kpl: 9 ilm: 0 trk: 7 hyl/sulj: 0 kesk: 1 per: 1 auki: 0
Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | sp | syy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Rauno Ojala | Eero Mäki-Tulokas | FoSUA/FoSUA | Tojota | 1849 | 16 | |
2 | 18 | Jarkko Heino | Tom Laakso | AL-Lohja/--- | Mazda | 2398 | 14 | |
3 | 21 | Hannu Putila | Risto Suomela | SaloUA/SaloUA | Subaru | 2413 | 13 | |
4 | 25 | Arto Taponen | Kalevi Kaija | FoSUA/FoSUA | Volvo | 2508 | 12 | |
5 | 28 | Jussi Sipiläinen | Matti Erämaja | FFKK/AL-Hki | Kunto-Ilves Subar | 3581 | 11 | |
6 | 30 | Raimo Vennola | Kari Typpi | PSAS/EspUA | BMW | 3920 | 10 | |
7 | 23 | Kimmo Kulta | Anniina Kulta | THU-Team/--- | Scoda Fabia | 4116 | 9 | |
8 | 24 | Jarmo Mäkinen | Rauno Nurminen | LohUA/LohUA | OtP | 4745 | 8 | |
9 | 26 | Jukka Lahtinen | Saku Lahtinen | AL-Lohja/AL-Lohja | Nissan Micra | 5153 | 7 | |
10 | 22 | Jari Koivisto | Tiina Koivisto | FoSUA/FoSUA | Volvo | 5962 | 6 | |
11 | 19 | Anna Varis | Jyrki Kujala | ---/LohUA | Subaru | 6711 | 5 | |
12 | 29 | Teemu Norrby | Kari Juhonen | ---/AL-Lohja | Rellu | 7038 | 4 | |
13 | 27 | Anssi Karppinen | Konsta Karppinen | TCOF/--- | Toyota | 8778 | 3 |
kpl: 13 ilm: 0 trk: 13 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0