Kari Mamia, suunnistaja
s. 1967, Lohja
DI (kote., LTKK), teknologiajohtaja, Saajos-yhtiöt, Lohja
Lappeenrannan UA 1990-1993 (jep, sielläkin joskus ajettiin oikeilla autoilla)
AL-Lohja 1994-2001
Lohjan UA 2002-
Ekat kerrat
Näitä veijareita on kisoihin tai harkkareihin kiusattu samaan autoon:
|
|
|
* = vain harjoitusajoissa ** = ei Suomessa
AS urallani oli - siis on - runsaasti nousu- ja laskukausia kuten normaalissa elämässä kuuluukin...
Luokka | vuosi | Saavutukset |
---|---|---|
E | 1989 | AS-Teekkarimestaruus (Juhana Kurki, RiiUA, luki) |
C | 1990 | AS-Teekkarimestaruus (Junnu luki vielä) |
C->B | 1991 | C-cup ??(kartt.) |
B->A | 1992 | B-cup 17. (kartt., jäipä yksi kisa kolmesta väliinkin... ja kaikki laskettiin) |
Luokka | vuosi | SM | PM | Talvisprint | Huom |
---|---|---|---|---|---|
B->A | 1992 | ?? | 94. | PM kuljettajana | |
A | 1993 | ?? | ?? | ||
A->M | 1994 | 33. | 63. | ||
M->A | 1995 | 25. | 46. | ||
A->M | 1996 | ?? | 14. | PM kuljettajana, PM-maajoukkuekulta | |
M->A | 1997 | ?? | 30. | ||
A->M | 1998 | ?? | 41. | A3 | |
M | 1999 | 14. | 23. | M3 | |
M | 2000 | 26. | 24. | M6 | |
M | 2001 | 27. | 23. | M10 | |
M | 2002 | 11. | 17. | M6 |
Luokka | vuosi | SM | PM/NEZ | Huom |
---|---|---|---|---|
M | 2003 | 10. | 12. | Talvisprint M1 |
M | 2004 | 5. | 10. | Talvisprint M2 |
M | 2005 | 5. | 3. | Viron sarjan 1. |
M | 2006 | 3. | 16. | Talvisprint M5. Hanaa! -talvisarjan M-luokan voitto, Viron sarjan 1. |
M | 2007 | 6. | 4. | Hanaa! -talvisarjan M-luokan pronssi, NEZ-majoukkuehopea |
M | 2008 | 17. | 8. | Talvisprint M1. Forssan AS-sarjan voitto, Hanaa! -sarjan M3., NEZ-maajoukkuehopea |
M | 2009 | 2. | 6. | Hanaa! -sarjan M3., Viron sarjan 1. |
M | 2010 | 7. | 2. | NEZ-hopea tasapistein kultamitalistien kanssa, NEZ-maajoukkuekulta |
M | 2011 | 7. | 4. | Viron sarjan 1., NEZ-maajoukkuekulta |
M | 2012 | 15. | 9. | |
M | 2013 | 6. | 10. | NEZ-maajoukkuekulta |
Luokka | vuosi | SM | NEZ | Huom |
---|---|---|---|---|
M | 2014 | 10. | 11. | NEZ-maajoukkuepronssi |
M->A | 2015 | 18. | 13. | NEZ-maajoukkuekulta |
A | 2016 | -- | -- | Matkalla Tanskan NEZ-osakilpailuihin hajosi Imprezan moottori. Yksi kansallinen kilpailu MA 4. (9) |
Luokka | vuosi | SM | NEZ | Huom |
---|---|---|---|---|
A | 2017 | -- | -- | Ei AS-aktiviteettia |
A | 2018 | -- | -- | Ei AS-aktiviteettia, kartturina yhdessä tasanopeusajossa |
Luokka | vuosi | SM | NEZ | Huom |
---|---|---|---|---|
A | 2019 | -- | 14. | KH-sarjan TAUK-harjoitusajo kartturina MA 2. (16) |
Luokka | vuosi | SM | NEZ | Huom |
---|---|---|---|---|
A | 2020 | -- | -- | Ei AS-aktiviteettia |
A | 2021 | 16. | 14. | NEZ-maajoukkuepronssi |
A -> M | 2022 | 7. | 13. | |
M -> A | 2023 | 11. | 10. | NAC-maajoukkuehopea |
Reitinlaadintatehtävät ja muu toiminta AS:n parissa
Muita toimitsijatehtäviä
AS-Autot
Rek. nro. | auto | kommentit |
---|---|---|
UOB-494 | Datsun Cherry 150A | varustettiin v. 1989 karttavalolla ja pohjapanssarilla 1985 - 1996 (AS: 1989-1990) |
REO-662 | Toyota Starlet 1,2 | 1990-1993; -2000; projekti '93 alkaen. Siirtyi E-luokkaan Laitaojille v. 2001 ja uusi AS-ensiesiintyminen uusissa väreissä (ja kilvissä) Lohjalla 7.4.2002 Sunnuntaisarjan osakilpailussa. Sittemmin kadonnut jonnekin... |
YAK-208 | Mazda 1300 "Vihreä liike" | 1993-1994. Kuoli Kouvolassa Oskarin yöajossa 1994 |
IV-257 | Mazda 1300 | Projekti. Kaatui ajanpuutteeseen ja nelivetokauden alkuun 1994-1995. |
VSX-656 | Toyota Tercel 4WD | "oma häälahja itselleni" Vaasasta, 1995-1997 (moni kakku päältä kaunis). Projektina myyty pois kaverin pihasta ja taisi mennä lopulta romuksi... |
UPR-189 | Toyota Corolla DX | siviilistä pikakomennus Syyskoukeroihin 1997 ja takaisin siviiliin... |
RNH-427 | Subaru I Scorpion | 1997-; projekti (lue: varasto) 1999 lähtien, 2017 romuksi. |
CFJ-165 | Subaru II Spider | 1998-2010 (varsinainen vara-auto...), kuoli Forssassa ollessaan lainassa eräällä B-luokan parilla; vaihdelaatikko (ilm. kulmavaihde), 2017 romuksi. |
BEV-111 | Nissan Sunny 4WD | Käväisi Eckerörundanilla 2001, projektina 2004 lähtien... |
ZHN-312 | Subaru Justy | 2008- ("pikakomennuksella" takaisin liikenteeseen "vara-auton" rikkoonnuttua Forssassa 2010), 2017 romuksi. |
... | 2 kpl Justy-projekteja | 2008/9- (ehkäpä kuitenkin ns. "varaosa-autoja"), toisesta on mm. kone nostettu ZHN:ään, 2017 romuksi. |
IEV-819 | Daihatsu Charade 4WD | 2014-2015 (entisen kuljettajani pitkäaikaisen luottopelin päätin lopulta hankkia koska se ei kellekään muulle kelvannut, mutta niin vaan kaksi kulmavaihdetta saatiin tuhottua puolessa vuodessa...), jatkoi projektiksi toiselle harrastajalle ajanpuutteen ja kadonneen motivaation vuoksi 2017. |
VGP-772 | Subaru Impreza 4WD | 2016-2017, tällä ei pitänyt kisoihin lähteä mutta Tanska houkutti ja sinnehän hajosi kone - matkalla kisapaikalle. Autoon vaihdettiin kesällä 2016 "tuore" 80.000 km ajettu masiina Tanskassa (ensimmäisen öljynvaihdon jälkeen alkoi kilkatus) ja sehän sitten kilahti 2017 kesällä Tampereella, 2017 romuksi. |