Lohjanharjun ajot Gårdskulla-sprint 10.3.2007
Aloitussivu .
Kutsu .
Kisainfo .
Lähtöluettelo .
Lohjan UA:n kotisivulle . KITI
Tiedote 8.3.2007
Tänään 8.3.2007 reitillä käytyämme ja säätiedot kuunneltuamme olemme tehneet päätöksen peruuttaa Lohjanharjun ajot Gårdskulla-sprintin. Juuri nyt urat maastossa vielä näkyvät ja reitin pääsee vielä kaksivedollakin suurimmaksi osaksi läpi, mutta pelloilla on jo n. 5 cm loskaa ja tällä hetkellä +5 asteen lämpötila ei ainakaan paranna tilannetta.
Pahoittelemme tilannetta mutta sääoloille emme mahda mitään. Kilpailun kotisivulle http://www.saunalahti.fi/mamia1/lha07 tulee kohta kuvia pelloista ja näytteitä kisakartoista.
Terveisin,
Kari Mamia, LHA-07 ratamestari
Jarmo Mäkinen, LHA-07 kilpailunjohtaja
Lähtöluettelo
Lähtöluettelo arvottiin tietokoneella ratamestarin kotona 5.3. klo 18:00. Paikalla olivat kilpailun valvoja ja johtaja sekä kilpailijoiden edustajana Kari Typpi, nro 43.
Kilpailunjohtaja: Jarmo Mäkinen, puh. 050 338 3672.
Kilpailutoimisto: Lähtöpaikalla Siuntion Hyvinvointikeskuksessa klo 15:30 alkaen, kts. opaskartta. Kilpailutoimiston puhelinnumero on 050 522 8617.
Kuljetuskalusto: Tuloslaskentapaikalla Gårdskullan kartanon pihalla, kts. opaskartta
Katsastus: Siuntion TB, katsastus ennen ilmoittautumista!
Reitinmäärittely: MA kokonaan tapa 3, hevosenkengät, B- ja C-luokilla suurimmaksi osaksi tapa 2, karttaan painettu reittiviiva, mutta myös tapa 3, hevosenkengät. Katso infosivulta ohje hevosenkenkämäärityksestä.
Tankkaus: Siuntion TB, kts opaskartta.
Kilpailu ajetaan kokonaan Siuntion kunnan alueella.
Nro | L-aika | lka | kuski | kartturi | seura(t) | auto |
| 1 | 16:30 | C | | | |
| 2 | 16:32 | C | | | |
| 3 | 16:34 | C | | | |
| 4 | 16:36 | C | Ahlberg Johanna | Andersson Björn | PSAS | Tukkatalon Saparo
| 5 | 16:38 | C | Oksanen Janne | Aalto Juha | AAU | Subaru
| 6 | 16:40 | C | Arponen Teijo | Ojanen Juha | HyUA/FinnAK | mazda
| 7 | 16:42 | C | Miettinen Jani-Jukka | Salo Mika | RiiUA | Kolarikorjaamo Sorsa Subaru
| 8 | 16:44 | C | Kujala Ron | Nordgren Jarmo | TUA | Volvo 360
| 9 | 16:46 | C | Repo Vesa | Malinen Tero | FoSUA | Subaru
| 10 | 16:48 | C | Kuosmanen Juha | Räisänen Jari | -/THU-TEAM | VW Golf Syncro
| 11 | 16:50 | C | Halme Hannu | Halme Jarno | FoSUA | HaAS-Nissan
| 12 | 16:52 | C | Virtanen Lauri | Pehkonen Jukka | ÄetUA/KiikoisAS | Toyota
| 13 | 16:54 | C | Ari-Pekka Pusa | Savolainen Kukka | PSAS | Daihatsu
| 14 | 16:56 | C | Piuhola Hannu | Karonen Timo | PSAS | Los Starlos
| 15 | 16:58 | C | Pumperi Jukka | Leppänen Tommi | JSAST/ | atk varikko corsa
| 16 | 17:00 | C | Heino Anita | Winberg Pasi | HyUA | Winhaan Opel
| 17 | 17:02 | C | Kankaanpää Kirsi | Kankaanpää Vesa | TapUA | Opel Astra
| 18 | 17:40 | M | | | |
| 19 | 17:42 | M | | | |
| 20 | 17:44 | M | | | |
| 21 | 17:46 | M | | | |
| 22 | 17:48 | M | | | |
| 23 | 17:50 | M | Lähde Teuvo | Kaija Kalevi | FoSUA | Hahle Oy Starlet
| 24 | 17:52 | M | Yliniemi Esa | Kulmala Jari | FoSUA/KangUA | VW Golf
| 25 | 17:54 | M | Sinisalo Erkki | Sihvo Leena | PSAS/MikUA | Audi
| 26 | 17:56 | M | Hämäläinen Tuomo | Laakso Erkki | JAS/UFAK | Subaru
| 27 | 17:58 | M | Koivusaari Hannu | Mäkelä Timo | NaSU | Subaru
| 28 | 18:00 | M | Koivisto Jari | Koivisto Toni | FoSUA | Starlet
| 29 | 18:02 | M | Tuokko Esa | Uotila Ari | NaSU | Apical Audi
| 30 | 18:04 | M | Laine Jarno | Laine Jarno | AAU/ | Subaru 1.8 Turbo
| 31 | 18:06 | M | Hangasmaa Teemu | Pajala Lasse | LapUA | Subaru
| 32 | 18:08 | A | | | |
| 33 | 18:10 | A | | | |
| 34 | 18:12 | A | Sinivuori Ilkka | Ojanen Petri | TerUA | Lada
| 35 | 18:14 | A | Aho Antti | Forsgren Timo | VääUA | Mazda
| 36 | 18:16 | A | Koskivirta Erkki | Välilä Seppo | TerUA/TAUK | Opel
| 37 | 18:18 | A | Raunimo Matti | Itäkodes Jari | JAS | Mazda 323 4WD
| 38 | 18:20 | A | Felin Rolf | Felin Stefan | UFAK | Subaru Impreza
| 39 | 18:22 | A | Rosendahl Hannu | Ketola Ari | LaihUA | Subaru 4 WD
| 40 | 18:24 | A | Sinkkonen Juha | Saarenvalta Jukka | KySUA | Subaru Justy
| 41 | 18:26 | A | Heikkilä Reijo | Rousku Iiro | UFAK | LSK-SEAT
| 42 | 18:28 | A | Rintamäki Mikko | Mattila Arto | JSAST/VaToSUA | Mazda 323 4WD
| 43 | 18:30 | A | Vennola Raimo | Typpi Kari | PSAS/EspooUA | Oilon Junior Niva
| 44 | 18:32 | A | Jalava Markku | Haalahti Ari | LopUA | AUDI
| 45 | 18:34 | A | Katajainen Pasi | Hellsten Mika | PSAS | Audi
| 46 | 18:36 | A | Heinonen Sami | Leppäkorpi Timo | PSAS | Audi
| 47 | 18:38 | A | Suominen Teuvo | Salovaara Olli | KSAU | Seek-Team Corsa
| 48 | 18:40 | B | | | |
| 49 | 18:42 | B | | | |
| 50 | 18:44 | B | | | |
| 51 | 18:46 | B | | | |
| 52 | 18:48 | B | | | |
| 53 | 18:50 | B | Snellman Mika | Ahto Arto | HyUA | Subaru NBR
| 54 | 18:52 | B | Silvennoinen Jukka | Peräkylä Kaj | PSAS | Mazda 323 4WD
| 55 | 18:54 | B | Jokinen Mikko | Suonpää Teuvo | NaSU/PunMK/UA | Opel Corsa B
| 56 | 18:56 | B | Laihinen Mika | Laihinen Niko | TUA | SST Golf
| 57 | 18:58 | B | Taponen Arto | Kytäjä Markku | FoSUA | Rantasipi subaru
| 58 | 19:00 | B | Luoto Markku | Koivula Esa | I-HelUA | Subaru
| 59 | 19:02 | B | Kulmala Jouko | Kulmala Seppo | LopUA | Suzuki
| 60 | 19:04 | B | Lehtonen Heikki | Hippeläinen Petri | VaToSUA/CCR | Opel
| 61 | 19:06 | B | Putila Hannu | Suomela Risto | SaloUA | Subaru
| 62 | 19:08 | B | Sundberg Egil | Ölander Bengt | UFAK | Subaru
| 63 | 19:10 | B | Niemelä Ari | Virtanen Timo | EspooUA | VW Golf
| 64 | 19:12 | B | Raukko Jari | Raukko Jukka | JSAST | Subaru
| 65 | 19:14 | B | Huovinen Henry | Kiikkilä Mika | VääUA | Golf Syncro
| 66 | 19:16 | B | Hietanen Ari | Uusikallio Jupe | KSAU | Seek Team Subaru
| 67 | 19:18 | B | Mäkinen Kari | Mäki Markus | VaToSUA | Subaru
| 68 | 19:20 | B | Hakonen Jarmo | Kruger Andrei | PSAS/UFAK | Mazda 323
| 69 | 19:22 | B | Kortelainen Kimmo | Leinonen Timo | I-HelUA | Bilos VW
| 70 | 19:24 | B | Karjalainen Ari | Kohtala Jyrki | LamUA | assärengas Oy
| 71 | 19:26 | B | Mäki-Tulokas Eero | Ojala Rauno | SaloUA/NaSU | zuikkeli
| 72 | 19:28 | B | Luotonen Jukka | Karppinen Anssi | AAU | Diamond-Toyota
| 73 | 19:30 | B | Mäkinen Jari | Paloposki Jukka | TAUK | Opel Corsa
| 74 | 19:32 | B | Mattila Jari | Mattila Jouko | NaSU | Mitsubishi
| 75 | 19:34 | B | Piironen Tuomas | Piironen Heikki | PSAS | Subaru
| 76 | 19:36 | B | Vinnikainen Jukka | Kivinen Juha | KySUA | Merkintätalo Impreza
| 77 | 19:38 | B | Ilvonen Aulis | Manninen Timo | JSAST/ALTI | Subru
| 78 | 19:40 | B | Innala Markku | Komeri Heikki | TAUK | Remet-Suzuki
| 79 | 19:42 | B | Lehmuskanta Veijo | Aalto Jari | LopUA | Metallirakenne Toyota
|
Päivitykset
- 2007-03-08 kilpailu peruutettu sääolosuhteiden vuoksi
- 2007-03-05 lähtöluettelo julkaistu
- 2007-02-08 sivu luotu
|